OfertyMieszkań.pl — wyszukiwarka nieruchomości

„Osiedle Bluszczańska”, mieszkania Warszawa - Mokotów. Rynek pierwotny, nowa inwestycja od dewelopera APM Development Sp. z o.o.

Galeria:

Lokalizacja: Warszawa Mokotów ul. Bluszczańska

Logo inwestycji:

Promocja!

SUPER PROMOCJA - "ROZDAJEMY METRY" - zadzwoń do Biura Sprzedaży i zapytaj za ile metrów mieszkania nie musisz płacić!

Informacje o nieruchomości

Status nieruchomości własność
Podziemne kondygnacje parking jednopoziomowy
Całkowita liczba ofert 178
Data oddania inwestycji Obecnie w budowie znajdują się budynki A-F * Zakończenie budowy budynków A, B, C - II/III kwartał 2011 * Zakończenie budowy budynków D, E, F - III/IV kwartał 2011
Liczba pięter 3 i 4
internet Check
ochrona 24h Check
patio Check
plac zabaw Check
recepcja Check
telefon Check
teren ogrodzony Check
teren strzeżony Check
tv kablowa Check
winda Check
podjazd dla niepełnosprawnych Check
całodobowy monitoring Check

Opis

Osiedle Bluszczańska będzie się składać z dziesięciu kameralnych, trzy i cztero piętrowych nowoczesnych, małych domów mieszkaniowych. Ich wzajemne usytuowanie rozplanowano w ten sposób, aby wygospodarować jak najwięcej przestrzeni wspólnej na terenie osiedla.

Teren między budynkami zostanie zagospodarowany w konwencji mini parku. Głównym elementem wewnętrznego dziedzińca będzie przestronny plac zabaw dla dzieci. Całość będą dopełniały alejki wyłożone kostką dekoracyjną oraz specjalnie dobrane elementy małej architektury takie jak; stylowe ławki parkowe, subtelne oświetlenie terenu i klomby z ozdobną roślinnością.

Przestrzenny układ osiedla z rozległym terenem zielonym między budynkami z pewnością tworzyć będzie niepowtarzalny jego klimat. Dla wygody przyszłych mieszkańców pod kompleksem zaplanowano przestronny parking podziemny z wjazdem bezpośrednio z przylegającej ulicy. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowany zostanie ruch samochodowy miedzy budynkami. Takie rozwiązanie zapewni mieszkańcom komfort ciszy i spokoju. Dodatkowym elementem parkingu podziemnego będą indywidualne pomieszczenia gospodarcze.

Okolica

Osiedle Bluszczańska to zespół mieszkaniowy, który powstanie, w zielonej części, najbardziej prestiżowej warszawskiej dzielnicy. Mokotów to dzielnica z tradycjami, która od lat zachowuje swój wyjątkowy charakter, dominują tu rozległe tereny parkowo rekreacyjne i kameralna niska zabudowa.

Osiedle Bluszczańska to nowoczesna lekka architektura doskonale wkomponowana w otaczającą osiedle pełną zieleni okolicę. Niewątpliwą zaletą lokalizacji jest bliskie sąsiedztwo Parku Łazienkowskiego, oraz możliwość szybkiego i dogodnego dojazdu do centrum miasta. Do wszelkich atrakcji stolicy mamy niespełna 5 km. Zielone i ciche sąsiedztwo gwarantujące wypoczynek w scenerii nadwiślańskiej przyrody, prestiżowy adres, a jednocześnie bliskość centrum stanowią o wyjątkowym charakterze tego osiedla.

Niewątpliwą zaletą lokalizacji jest fakt iż rejon osiedla objęty jest miejscowym planem zagospodarowania terenu. W bezpośrednim jego sąsiedztwie dopuszczalna jest jedynie zabudowa wielorodzinna z funkcjami usługowymi o wysokości nie przekraczającej 5 kondygnacji. Ciekawym elementem planu jest projektowany w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla skwer miejski, którego centralnym elementem będzie fontanna.

Sposób kalkulacji powierzchni przynależnej

Komórka lokatorska przynależąca do lokalu - 2.700 zł/m2

Wykończenie i wyposażenie mieszkań

Architektura osiedla charakteryzuje się elegancką formą, prostym detalem i spokojną, stonowaną kolorystyką. Budynkom nadano nowoczesną formę architektoniczną nieco nawiązującą do modernistycznych miejskich kamienic z okresu międzywojennego. Proste i jasne płaszczyzny elewacji budynków zostały urozmaicone ciekawymi elementami dekoracyjnymi.

Zwracającym uwagę elementem architektonicznym są przestronne tarasy i urozmaicające elewacje ciągi panoramicznych przeszkleń. Projektanci postanowili wykorzystać duże okna jako element dekoracyjny nadający lekkości regularnym geometrycznym bryłom budynków, dodatkowo otwierającym mieszkania na światło i przestrzeń. Przestrzeń to coś czego z pewnością nie zabraknie przyszłym mieszkańcom. Ponad standardowa wysokość kondygnacji nada wszystkim mieszkaniom unikalny charakter prawdziwych apartamentów, na ostatniej kondygnacji mieszkania będą miały aż 3 m wysokość

Kontakt

Uprzejmie prosimy wspomnieć o serwisie OfertyMieszkań.pl jako miejscu odnalezienia oferty.

www.apm-development.pl

Biuro Sprzedaży APM Development
Międzyborska 23
Warszawa
Telefon: 22 847 91 86; 22 423 53 28; 22 847 91 84

poniedziałek - piątek 9.00-18.00

Błyskawiczny kontakt bezpośredni

Wiadomość z tego formularza zostanie przekazana bezpośrednio do oferenta. Polecamy, jest to najskuteczniejszy sposób na kontakt.

Dane podane w formularzu zostaną przekazane zgodnie z regulaminem.

Mieszkania w inwestycji Osiedle Bluszczańska

Klasa Nr oferty Metraż Pokoje Piętro Cena za m2 Cena całości Rzut
Mieszkanie A.13 49.68 m2 2 1 8 941 zł 444 205 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie A.14 75.41 m2 3 1 8 844 zł 666 944 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie A.2 53.0 m2 2 parter 7 759 zł 411 245 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie A.20 49.56 m2 2 2 8 941 zł 443 132 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie A.21 75.5 m2 3 2 8 844 zł 667 740 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie A.27 49.4 m2 2 3 8 939 zł 441 599 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie A.29 52.14 m2 2 4 8 939 zł 466 093 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie A.33 125.41 m2 4 4 9 443 zł 1 184 281 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie A.9 53.0 m2 2 1 7 959 zł 421 833 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie B.12 49.26 m2 2 1 8 941 zł 440 450 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie B.13 75.24 m2 3 1 8 844 zł 665 441 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie B.14 58.63 m2 2 1 8 844 zł 518 538 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie B.15 71.89 m2 3 2 8 501 zł 611 204 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie B.17 47.47 m2 2 2 8 297 zł 393 898 zł Szczegóły »
Mieszkanie B.20 75.07 m2 3 2 8 844 zł 663 937 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie B.22 71.57 m2 3 3 8 587 zł 614 608 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie B.26 48.58 m2 2 3 8 939 zł 434 269 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie B.28 58.13 m2 2 3 8 929 zł 519 090 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie B.30 70.06 m2 3 4 8 238 zł 577 224 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie B.32 126.13 m2 4 4 9 443 zł 1 191 080 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie B.8 72.41 m2 3 1 8 501 zł 615 625 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie C.12 49.27 m2 2 1 8 941 zł 440 539 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie C.13 74.83 m2 3 1 8 844 zł 661 815 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie C.14 58.36 m2 2 1 8 844 zł 516 150 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie C.20 75.43 m2 3 2 8 844 zł 667 121 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie C.22 71.66 m2 3 3 8 587 zł 615 381 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie C.26 49.43 m2 2 3 8 939 zł 441 867 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie C.27 74.65 m2 3 3 8 929 zł 666 611 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie C.29 71.61 m2 3 4 8 844 zł 633 336 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie C.32 126.68 m2 4 4 9 045 zł 1 145 868 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie C.8 71.96 m2 3 1 8 501 zł 611 799 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie D.10 47.76 m2 2 1 8 427 zł 402 481 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie D.11 47.54 m2 2 1 8 427 zł 400 627 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie D.13 75.34 m2 3 1 8 849 zł 666 728 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie D.14 59.51 m2 2 1 8 849 zł 526 639 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie D.15 72.22 m2 3 2 8 507 zł 614 381 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie D.20 75.24 m2 3 2 8 849 zł 665 843 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie D.21 58.65 m2 2 2 8 849 zł 519 028 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie D.22 71.88 m2 3 3 8 592 zł 617 643 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie D.27 75.26 m2 3 3 8 898 zł 669 716 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie D.29 71.62 m2 3 4 8 849 zł 633 807 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie D.30 69.76 m2 3 4 8 243 zł 575 099 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie D.32 126.05 m2 4 4 9 651 zł 1 216 592 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie D.8 72.54 m2 3 1 8 507 zł 617 103 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie E.1 80.92 m2 3 parter 7 552 zł 611 157 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie E.10 77.4 m2 3 2 8 949 zł 692 654 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie E.11 51.19 m2 2 2 8 946 zł 457 957 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie E.12 47.65 m2 2 2 8 203 zł 390 909 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie E.13 46.93 m2 2 2 8 336 zł 391 210 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie E.15 75.32 m2 3 2 8 514 zł 641 322 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie E.16 57.64 m2 2 3 8 949 zł 515 821 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie E.17 76.85 m2 3 3 9 106 zł 699 832 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie E.2 58.77 m2 2 1 8 336 zł 489 909 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie E.22 75.24 m2 3 3 8 864 zł 666 964 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie E.3 77.03 m2 3 1 8 949 zł 689 343 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie E.4 51.19 m2 2 1 8 946 zł 457 957 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie E.5 47.63 m2 2 1 8 681 zł 413 510 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie E.6 47.36 m2 2 1 8 424 zł 398 995 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie E.8 74.87 m2 3 1 8 429 zł 631 115 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie E.9 58.49 m2 2 2 8 336 zł 487 575 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie F.1 72.88 m2 3 parter 7 714 zł 562 227 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie F.11 51.82 m2 2 2 8 399 zł 435 283 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie F.15 77.31 m2 2 2 8 937 zł 690 990 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie F.16 53.51 m2 2 2 8 777 zł 469 658 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie F.17 71.62 m2 3 2 8 777 zł 628 610 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie F.18 51.72 m2 2 3 8 625 zł 446 093 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie F.23 53.2 m2 2 3 8 949 zł 476 088 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie F.5 54.07 m2 2 1 8 339 zł 450 927 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie F.8 77.6 m2 3 1 8 937 zł 693 582 zł Pokaż Szczegóły »
Mieszkanie F.9 53.79 m2 2 1 8 867 zł 476 983 zł Pokaż Szczegóły »

Informacje o deweloperze

APM Development Sp. z o.o.

APM Development Sp. z o.o.

APM Development to grupa developerska skupiająca spółki celowe powoływane do realizacji inwestycji mieszkaniowych. Zarząd, tworzą doświadczeni przedsiębiorcy, związani z rynkiem nieruchomości i sektorem budowlanym. Od 2003 roku spółki wchodzące w skład grupy realizują osiedla mieszkaniowe na terenie Warszawy, oferując mieszkania i domy między innymi w dzielnicach Warszawa Mokotów, Ursynów i Bemowo. W swoim dorobku mają ponad 1000 mieszkań wybudowanych w różnych inwestycjach, między innymi; Osiedle Samarytanki na Targówku, na Woli Osiedle Nowa Wola oraz Słoneczne Tarasy na Bemowie.

APM Development jako deweloper, skupiający spółki zależne, działa od 2005. Taka forma organizacyjna zapewnia spółkom celowym profesjonalną obsługę i kontrolę nad realizowanymi projektami oraz podnosi bezpieczeństwo finansowe inwestycji. Od 2006 roku Spółka APM Development jest członkiem Polskiego Związku Firm Developerskich i w relacjach klient - deweloper stosuje Kodeks Dobrych Praktyk.

Wczytuję…