OfertyMieszkań.pl — wyszukiwarka nieruchomości
„Wojewódzkiego”, mieszkania Łódź - Olechów. Rynek pierwotny, nowa inwestycja od dewelopera Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu
Informacje o nieruchomości
| Status nieruchomości | TBS - udział w spółce, najem |
|---|---|
| Całkowita liczba ofert | 40 |
| Data oddania inwestycji | Bloki 9, 10, 11 - termin oddania do użytkowania I kwartał 2012r., blok 16 - termin oddania to I kwartał 2013 roku |
| Liczba pięter | 3 |
| plac zabaw | ![]() |
Wirtualna wizyta
Opis
Inwestycja realizowana przy ul. Wojewódzkiego w Łodzi przewiduje docelowo 17 bloków. Każdy o trzypiętrowej zabudowie, wykonany z najwyższej jakości materiałów zapewniających wysoki standard wykończenia przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Aktualnie oddanych i zamieszkałych jest 10 budynków, natomiast w trakcie realizacji i sprzedaży są mieszkania z 4 budynków tj. bloku 9, 10, 11 – termin oddania do użytkowania I kwartał 2012r., w trakcie sprzedaży oraz z bloku 16, którego termin oddania do użytkowania to I kwartał 2013 r.
Mieszkania o powierzchni od 50 do 70 mkw. oddane są w standardzie „pod klucz”, wyposażone w kompletną armaturę sanitarną, kuchnie elektryczną z płytą ceramiczną i piekarnikiem, tynki gipsowe, zmywalne wykładziny, zlewozmywaki, wodomierze i mierniki ciepła.
Inwestycja oparta jest o nową formułę. Budowa finansowana jest bez pomocy środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, który 2 kwietnia 2009 roku został zlikwidowany. Dzięki temu mieszkanie jest dostępne dla każdego, bez ograniczeń. Warunkiem otrzymania mieszkania w najem jest wykup udziału w Spółce oraz wpłata kaucji bezpośrednio przed podpisaniem umowy najmu. Nowa formuła zakłada również możliwość wykupu mieszkania na własność po 15 latach od podpisania umowy najmu. Wykup mieszkania będzie możliwy za 30% wartości mieszkania na dzień wykupu obliczonej według stawki Wojewody Łódzkiego zgodnej z Obwieszczeniem w sprawie ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa łódzkiego.
Dodatkową zaletą tej formuły jest możliwość swobodnego dysponowania mieszkaniem. Udział w każdej chwili można zbyć, na rynku wtórnym, za dowolnie wynegocjowaną cenę. Spółka planuje oddawać do użytku po jednym budynku w każdym kwartale w ciągu 3 kolejnych lat.
Mieszkania TBS w Zgierzu to:
- wysoki standard lokali mieszkalnych,
- nowoczesne budownictwo i technologie,
- niskie koszty eksploatacji,
- budynki przyjazne dla środowiska,
- swobodne dysponowanie własnymi udziałami,
- brak zasad partycypacji,
- współdecydowanie o losach firmy.
Wykończenie i wyposażenie mieszkań
Mieszkania o powierzchni od 50 do 70 mkw. oddane są w standardzie „pod klucz”, wyposażone w kompletną armaturę sanitarną, kuchnie elektryczną z płytą ceramiczną i piekarnikiem, tynki gipsowe, zmywalne wykładziny, zlewozmywaki, wodomierze i mierniki ciepła.
Kontakt
Uprzejmie prosimy wspomnieć o serwisie OfertyMieszkań.pl jako miejscu odnalezienia oferty.
www.tbs.zgierz.plBiuro sprzedaży
ul. Wojewódzkiego 32
92 - 446 Łódź
Telefon: (42) 67 10 100
Biuro sprzedaży jest czynne w godzinach: pn 8.00-16.00; wt 11.00-19.00; śr-pt 8.00-16.00. Adres email: biuro@tbs.lodz.pl
Błyskawiczny kontakt bezpośredni
Mieszkania w inwestycji Wojewódzkiego
| Klasa | Nr oferty | Metraż | Pokoje | Piętro | Wysokość udziału | Rzut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 10_10 | 50.46 m2 | 2 | parter | 106 000 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 10_2 | 54.44 m2 | 2 | parter | 114 400 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 10_9 | 54.44 m2 | 2 | parter | 114 400 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 11_18 | 53.87 m2 | 2 | parter | 113 200 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 11_2 | 53.01 m2 | 2 | parter | 111 400 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 11_26 | 50.46 m2 | 2 | parter | 106 000 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 16_1 | 67.3 m2 | 3 | parter | 148 100 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 16_10 | 56.28 m2 | 2 | parter | 123 900 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 16_11 | 70.34 m2 | 3 | 1 | 161 800 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 16_12 | 56.19 m2 | 2 | 1 | 129 300 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 16_13 | 70.11 m2 | 3 | 2 | 161 300 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 16_14 | 56.09 m2 | 2 | 2 | 129 100 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 16_15 | 70.11 m2 | 3 | 3 | 157 800 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 16_18 | 59.33 m2 | 2 | parter | 130 600 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 16_19 | 53.2 m2 | 2 | 1 | 122 400 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 16_2 | 69.82 m2 | 3 | parter | 153 700 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 16_20 | 70.54 m2 | 3 | 1 | 162 300 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 16_21 | 53.0 m2 | 2 | 2 | 121 900 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 16_22 | 70.34 m2 | 3 | 2 | 161 800 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 16_23 | 53.0 m2 | 2 | 3 | 119 300 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 16_24 | 70.24 m2 | 3 | 3 | 158 100 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 16_3 | 67.3 m2 | 3 | 1 | 154 800 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 16_4 | 69.81 m2 | 3 | 1 | 160 600 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 16_6 | 69.6 m2 | 3 | 2 | 160 100 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 16_7 | 67.21 m2 | 3 | 3 | 151 300 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 16_8 | 69.53 m2 | 3 | 3 | 156 500 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 16_9 | 70.34 m2 | 3 | parter | 154 800 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 9_1 | 50.46 m2 | 2 | parter | 106 000 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 9_26 | 63.95 m2 | 3 | parter | 134 000 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 9_4 | 54.44 m2 | 2 | 1 | 125 300 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 9_6 | 54.44 m2 | 2 | 2 | 125 300 zł | Pokaż | Szczegóły » |
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu to przedsiębiorstwo z czternastoletnią tradycją. Założycielem Spółki było Miasto Zgierz. Obecnie jest to spółka z udziałem Aleksandrowa Łódzkiego, Głowna, Koluszek, Ozorkowa i Żychlina. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 49 567 168,07 zł.
Misją Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu jest budowanie mieszkań i osiedli w taki sposób, aby jak najlepiej zaspokajały potrzeby mieszkańców, były jak najtańsze w czasie eksploatacji, a jednocześnie były przyjazne dla środowiska naturalnego.
Mieszkania TBS w Zgierzu to:
wysoki standard lokali mieszkalnych,
nowoczesne budownictwo i technologie,
niskie koszty eksploatacji,
budynki przyjazne dla środowiska,
swobodne dysponowanie własnymi udziałami,
brak zasad partycypacji,
współdecydowanie o losach firmy.

.jpg?1327394094)