OfertyMieszkań.pl — wyszukiwarka nieruchomości
Nowe mieszkanie trzypokojowe (72 m2) w inwestycji „Park Leśny ”, deweloper Agmet Sp. z o.o.
Galeria:
Błyskawiczny kontakt bezpośredni
Parametry obiektu:
| Rzut w skali 1:1 | Zobacz w powiększeniu |
|---|---|
| Numer oferty | A.05.36 |
| Status | na sprzedaż |
| Liczba pokoi | 3 |
| Piętro | 4 |
| Powierzchnia | 72,04 m2 |
| Cena całkowita | 533 096 zł |
| Cena za metr | 7 399,00 zł |
| Wysokość netto | 2,66 m |
| Rodzaj garażu | miejsce parkingowe w garażu podziemnym (obowiązkowo) |
| Cena za garaż | 23000.0 |
| Status nieruchomości | własność |
| Podziemne kondygnacje | miejsca parkingowe w garażu podziemnym |
| Całkowita liczba ofert | 137 |
| Data oddania inwestycji | III kwartał 2012 roku |
| Liczba pięter | 4 - 6 |
| 2 balkony | 13,29 m2 |
| plac zabaw | ![]() |
| teren ogrodzony | ![]() |
| teren strzeżony | ![]() |
Opis inwestycji
OSIEDLE „PARK LEŚNY” ETAP V
Osiedle ogrodzone, strzeżone, w sąsiedztwie Parku Leśnego Bródno, place zabaw na terenie osiedla, miejsca parkingowe naziemne, miejsca parkingowe w garażu podziemnym, możliwość wykupienia komórki lokatorskiej.
Okolica
Osiedle "Park Leśny" położone jest na terenie warszawskiego Targówka. Doskonałość tej lokalizacji wynika zarówno z ciszy jak i spokoju otulającego go Parku Leśnego Bródno, bliskości ważnych na co dzień instytucji i urzędów tj. Urząd Dzielnicy Targówek, Szpital Bródnowski, liczne szkoły, przedszkola, apteki czy punkty rekreacyjne. Komfort życia mieszkańców „Parku Leśnego” podnosi również bliskość centrów handlowo-usługowych, prężnie rozwijająca się infrastruktura, istniejące już liczne węzły komunikacyjne, a w niedalekiej przyszłości łatwy dostęp do projektowanej drugiej linii metra.
Wykończenie i wyposażenie mieszkań
bez białego montażu, bez podłóg,
bez drzwi wewnętrznych,
tynk gipsowy jednokrotnie malowany na biało,
zamontowane parapety wewnętrzne i zewnętrzne,
grzejniki, okna PCV,
drzwi zewnętrzne antywłamaniowe z atestem.
Instalacje:
wodociągowa: sieć miejska
kanalizacyjna: sieć miejska,
ogrzewanie: sieć miejska,
instalacja elektryczna i domofonowa lub video-domofonowa (opcja),
podłączenie do kuchenki elektrycznej (prąd trójfazowy),
rozprowadzenie instalacji RTV i Internet (UPC lub inny dostawca).
Harmonogram płatności
5 % - płatne w terminie 7 dni od daty podpisania umowy
90 % - płatne w ratach zgodnie z postępem robót na budowie
5 % - płatne w terminie 7 dni od daty odbioru technicznego lokalu
Kontakt
Uprzejmie prosimy o powołanie się na serwis OfertyMieszkań.pl jako sposób odnalezienia tej oferty.
Biuro sprzedażyul. Marywilska 22
Warszawa
Telefon: (22) 676 04 60
pon - pt 9.00 - 17.00
Biuro sprzedaży
ul. Kondratowicza 61 ( plac budowy )
Warszawa
Telefon: (22) 743 36 80, 604 600 327
pon-śr 10.00 - 17.00, czw-pt 10.00 - 18.00, sob 10.00 - 15.00
Podobne mieszkania w inwestycji „Park Leśny ”
| Klasa | Nr oferty | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena za m2 | Cena całości | Rzut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie | A.01.51 | 65.93 m2 | 3 | parter | 7 399 zł | 487 882 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.01.62 | 75.2 m2 | 3 | parter | 7 400 zł | 556 480 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.01.74 | 66.03 m2 | 3 | parter | 7 400 zł | 488 622 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.02.04 | 71.96 m2 | 3 | 1 | 7 400 zł | 532 504 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.02.129 | 72.06 m2 | 3 | 1 | 7 400 zł | 533 244 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.02.25 | 72.04 m2 | 3 | 1 | 7 399 zł | 533 096 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.02.42 | 68.99 m2 | 3 | 1 | 7 399 zł | 510 525 zł | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | A.02.53 | 65.75 m2 | 3 | 1 | 7 400 zł | 486 550 zł | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | A.02.55 | 66.07 m2 | 3 | 1 | 7 399 zł | 488 917 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.02.65 | 75.12 m2 | 3 | 1 | 7 400 zł | 555 888 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.02.79 | 75.12 m2 | 3 | 1 | 7 400 zł | 555 888 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.03.07 | 71.96 m2 | 3 | 2 | 7 400 zł | 532 504 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.03.132 | 72.18 m2 | 3 | 2 | 7 399 zł | 534 132 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.03.29 | 72.04 m2 | 3 | 2 | 7 399 zł | 533 096 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.03.45 | 69.11 m2 | 3 | 2 | 7 400 zł | 511 414 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.03.56 | 65.87 m2 | 3 | 2 | 7 399 zł | 487 438 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.03.58 | 65.88 m2 | 3 | 2 | 7 399 zł | 487 511 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.03.68 | 75.24 m2 | 3 | 2 | 7 400 zł | 556 776 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.03.95 | 78.32 m2 | 3 | 2 | 7 400 zł | 579 568 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.04.33 | 72.04 m2 | 3 | 3 | 7 399 zł | 533 096 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.04.61 | 65.86 m2 | 3 | 3 | 7 400 zł | 487 364 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.04.71 | 75.06 m2 | 3 | 3 | 7 400 zł | 555 444 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.04.99 | 77.9 m2 | 3 | 3 | 7 399 zł | 576 460 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.05.13 | 71.96 m2 | 3 | 4 | 7 400 zł | 532 504 zł | Szczegóły » |
Agmet Sp. z o.o.
Firma AGMET działa na rynku budowlanym od 1987 roku i realizuje obiekty w całym kraju. Jako przedsiębiorstwo budowlane o bardzo szerokim profilu działalności AGMET zajmuje się kompleksową realizacją, wraz z projektowaniem: obiektów magazynowych, handlowych i przemysłowych, mieszkalnych i biurowych, a także centrów handlowych, salonów samochodowych oraz towarzyszących im dróg i parkingów, instalacji i zewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o., itp. W procesie inwestycyjnym szczególny nacisk kładziony jest na terminowość i wysoką jakość wykonywanych robót budowlanych, stosowanie nowoczesnych, trwałych i efektownych materiałów konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych oraz na nowoczesność używanych technologii, rozwiązań konstrukcyjnych i projektowych.


