OfertyMieszkań.pl — wyszukiwarka nieruchomości
„Park Leśny ”, mieszkania Warszawa - Targówek. Rynek pierwotny, nowa inwestycja od dewelopera Agmet Sp. z o.o.
Galeria:
Lokalizacja: Warszawa Targówek ul. św. Wincentego
Informacje o nieruchomości
| Status nieruchomości | własność |
|---|---|
| Podziemne kondygnacje | miejsca parkingowe w garażu podziemnym |
| Całkowita liczba ofert | 137 |
| Data oddania inwestycji | III kwartał 2012 roku |
| Liczba pięter | 4 - 6 |
| plac zabaw | √ |
| teren ogrodzony | √ |
| teren strzeżony | √ |
Opis
OSIEDLE „PARK LEŚNY” ETAP V
Osiedle ogrodzone, strzeżone, w sąsiedztwie Parku Leśnego Bródno, place zabaw na terenie osiedla, miejsca parkingowe naziemne, miejsca parkingowe w garażu podziemnym, możliwość wykupienia komórki lokatorskiej.
Okolica
Osiedle "Park Leśny" położone jest na terenie warszawskiego Targówka. Doskonałość tej lokalizacji wynika zarówno z ciszy jak i spokoju otulającego go Parku Leśnego Bródno, bliskości ważnych na co dzień instytucji i urzędów tj. Urząd Dzielnicy Targówek, Szpital Bródnowski, liczne szkoły, przedszkola, apteki czy punkty rekreacyjne. Komfort życia mieszkańców „Parku Leśnego” podnosi również bliskość centrów handlowo-usługowych, prężnie rozwijająca się infrastruktura, istniejące już liczne węzły komunikacyjne, a w niedalekiej przyszłości łatwy dostęp do projektowanej drugiej linii metra.
Wykończenie i wyposażenie mieszkań
bez białego montażu, bez podłóg,
bez drzwi wewnętrznych,
tynk gipsowy jednokrotnie malowany na biało,
zamontowane parapety wewnętrzne i zewnętrzne,
grzejniki, okna PCV,
drzwi zewnętrzne antywłamaniowe z atestem.
Instalacje:
wodociągowa: sieć miejska
kanalizacyjna: sieć miejska,
ogrzewanie: sieć miejska,
instalacja elektryczna i domofonowa lub video-domofonowa (opcja),
podłączenie do kuchenki elektrycznej (prąd trójfazowy),
rozprowadzenie instalacji RTV i Internet (UPC lub inny dostawca).
Harmonogram płatności
5 % - płatne w terminie 7 dni od daty podpisania umowy
90 % - płatne w ratach zgodnie z postępem robót na budowie
5 % - płatne w terminie 7 dni od daty odbioru technicznego lokalu
Kontakt
Uprzejmie prosimy wspomnieć o serwisie OfertyMieszkań.pl jako miejscu odnalezienia oferty.
http://www.agmet.plBiuro sprzedaży
ul. Marywilska 22
Warszawa
Telefon: (22) 676 04 60
pon - pt 9.00 - 17.00
Biuro sprzedaży
ul. Kondratowicza 61 ( plac budowy )
Warszawa
Telefon: (22) 743 36 80, 604 600 327
pon-śr 10.00 - 17.00, czw-pt 10.00 - 18.00, sob 10.00 - 15.00
Błyskawiczny kontakt bezpośredni
Mieszkania w inwestycji Park Leśny
| Klasa | Nr oferty | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena za m2 | Cena całości | Rzut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie | A.01.01 | 57.67 m2 | 2 | parter | 7 400 zł | 426 758 zł | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | A.01.02 | 36.73 m2 | 1 | parter | 7 400 zł | 271 802 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.01.03 | 86.64 m2 | 4 | parter | 7 400 zł | 641 136 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.01.100 | 55.33 m2 | 2 | parter | 7 400 zł | 409 442 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.01.101 | 49.94 m2 | 2 | parter | 7 400 zł | 369 556 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.01.102 | 55.01 m2 | 2 | parter | 7 400 zł | 407 074 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.01.112 | 34.29 m2 | 1 | parter | 7 400 zł | 253 746 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.01.114 | 56.63 m2 | 2 | parter | 7 400 zł | 419 062 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.01.115 | 57.39 m2 | 2 | parter | 7 400 zł | 424 686 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.01.125 | 94.87 m2 | 4 | parter | 7 400 zł | 702 038 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.01.18 | 60.18 m2 | 2 | parter | 7 400 zł | 445 332 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.01.19 | 43.78 m2 | 2 | parter | 7 400 zł | 323 972 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.01.20 | 47.42 m2 | 2 | parter | 7 400 zł | 350 908 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.01.21 | 58.81 m2 | 2 | parter | 7 400 zł | 435 194 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.01.39 | 55.82 m2 | 2 | parter | 7 400 zł | 413 068 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.01.40 | 34.08 m2 | 1 | parter | 7 400 zł | 252 192 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.01.41 | 99.81 m2 | 4 | parter | 7 400 zł | 738 594 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.01.51 | 65.93 m2 | 3 | parter | 7 399 zł | 487 882 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.01.52 | 89.8 m2 | 4 | parter | 7 400 zł | 664 520 zł | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | A.01.62 | 75.2 m2 | 3 | parter | 7 400 zł | 556 480 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.01.63 | 34.66 m2 | 1 | parter | 7 399 zł | 256 483 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.01.64 | 52.74 m2 | 2 | parter | 7 400 zł | 390 276 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.01.74 | 66.03 m2 | 3 | parter | 7 400 zł | 488 622 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.01.75 | 34.66 m2 | 1 | parter | 7 399 zł | 256 483 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.01.76 | 61.38 m2 | 2 | parter | 7 400 zł | 454 212 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.01.86 | 55.01 m2 | 2 | parter | 7 400 zł | 407 074 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.01.87 | 49.94 m2 | 2 | parter | 7 400 zł | 369 556 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.02.04 | 71.96 m2 | 3 | 1 | 7 400 zł | 532 504 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.02.06 | 86.64 m2 | 4 | 1 | 7 400 zł | 641 136 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.02.118 | 57.31 m2 | 2 | 1 | 7 400 zł | 424 094 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.02.127 | 94.77 m2 | 4 | 1 | 7 400 zł | 701 298 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.02.129 | 72.06 m2 | 3 | 1 | 7 400 zł | 533 244 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.02.22 | 60.18 m2 | 2 | 1 | 7 400 zł | 445 332 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.02.25 | 72.04 m2 | 3 | 1 | 7 399 zł | 533 096 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.02.42 | 68.99 m2 | 3 | 1 | 7 399 zł | 510 525 zł | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | A.02.43 | 33.98 m2 | 1 | 1 | 7 399 zł | 251 451 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.02.44 | 99.6 m2 | 4 | 1 | 7 400 zł | 737 040 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.02.53 | 65.75 m2 | 3 | 1 | 7 400 zł | 486 550 zł | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | A.02.54 | 91.9 m2 | 4 | 1 | 7 399 zł | 680 060 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.02.55 | 66.07 m2 | 3 | 1 | 7 399 zł | 488 917 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.02.65 | 75.12 m2 | 3 | 1 | 7 400 zł | 555 888 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.02.79 | 75.12 m2 | 3 | 1 | 7 400 zł | 555 888 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.03.07 | 71.96 m2 | 3 | 2 | 7 400 zł | 532 504 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.03.121 | 57.12 m2 | 2 | 2 | 7 400 zł | 422 688 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.03.132 | 72.18 m2 | 3 | 2 | 7 399 zł | 534 132 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.03.26 | 60.18 m2 | 2 | 2 | 7 400 zł | 445 332 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.03.27 | 49.14 m2 | 2 | 2 | 7 400 zł | 363 636 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.03.29 | 72.04 m2 | 3 | 2 | 7 399 zł | 533 096 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.03.45 | 69.11 m2 | 3 | 2 | 7 400 zł | 511 414 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.03.47 | 99.31 m2 | 4 | 2 | 7 400 zł | 734 894 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.03.56 | 65.87 m2 | 3 | 2 | 7 399 zł | 487 438 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.03.57 | 91.65 m2 | 4 | 2 | 7 399 zł | 678 210 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.03.58 | 65.88 m2 | 3 | 2 | 7 399 zł | 487 511 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.03.68 | 75.24 m2 | 3 | 2 | 7 400 zł | 556 776 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.03.95 | 78.32 m2 | 3 | 2 | 7 400 zł | 579 568 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.04.30 | 60.18 m2 | 2 | 3 | 7 400 zł | 445 332 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.04.33 | 72.04 m2 | 3 | 3 | 7 399 zł | 533 096 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.04.49 | 33.67 m2 | 1 | 3 | 7 400 zł | 249 158 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.04.50 | 99.1 m2 | 4 | 3 | 7 400 zł | 733 340 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.04.60 | 91.48 m2 | 4 | 3 | 7 400 zł | 676 952 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.04.61 | 65.86 m2 | 3 | 3 | 7 400 zł | 487 364 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.04.71 | 75.06 m2 | 3 | 3 | 7 400 zł | 555 444 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.04.99 | 77.9 m2 | 3 | 3 | 7 399 zł | 576 460 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A.05.13 | 71.96 m2 | 3 | 4 | 7 400 zł | 532 504 zł | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | A.05.36 | 72.04 m2 | 3 | 4 | 7 399 zł | 533 096 zł | Pokaż | Szczegóły » |
Agmet Sp. z o.o.
Firma AGMET działa na rynku budowlanym od 1987 roku i realizuje obiekty w całym kraju. Jako przedsiębiorstwo budowlane o bardzo szerokim profilu działalności AGMET zajmuje się kompleksową realizacją, wraz z projektowaniem: obiektów magazynowych, handlowych i przemysłowych, mieszkalnych i biurowych, a także centrów handlowych, salonów samochodowych oraz towarzyszących im dróg i parkingów, instalacji i zewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o., itp. W procesie inwestycyjnym szczególny nacisk kładziony jest na terminowość i wysoką jakość wykonywanych robót budowlanych, stosowanie nowoczesnych, trwałych i efektownych materiałów konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych oraz na nowoczesność używanych technologii, rozwiązań konstrukcyjnych i projektowych.
