OfertyMieszkań.pl — wyszukiwarka nieruchomości

„Atrium Park ”, mieszkania Kraków - Prądnik Biały. Rynek pierwotny, nowa inwestycja od dewelopera SENTO S. A.

Galeria:

Przybliżona lokalizacja: Kraków Prądnik Biały ul. Bociana

Logo inwestycji:

Promocja!

Duży wybór małych, ustawnych mieszkań w cenie od 5300 zł brutto/m2.

Informacje o nieruchomości

Status nieruchomości własność
Podziemne kondygnacje 1
Data oddania inwestycji 2012
Liczba pięter 7
ochrona 24h Check
teren ogrodzony Check
winda Check
podjazd dla niepełnosprawnych Check
wentylacja mechaniczna Check

Opis

Atrium Park to nowoczesna enklawa mieszkaniowa położona przy ul. Bociana, w odległości 4 km od Rynku Głównego i Galerii Krakowskiej. Bociana to zaciszna uliczka znana w Krakowie głównie z powodu powstałych w tym rejonie dwóch oryginalnych i wysoko ocenianych deweloperskich projektów – Osiedle Mozarta i Osiedle Bocianie Gniazdo. O atrakcyjności tej lokalizacji decyduje dobra komunikacja, bliskość zielonych terenów rekreacyjnych takich jak Dworek Białoprądnicki otoczony przepięknym parkiem a także niewielkie odległości do centrów handlowych Lidl, Biedronka, Real i Simply. W sąsiedztwie znajdują się sklepy, apteka, szkoły, przedszkole.

Atrium Park został pomyślany jako nowoczesny zespół powiązanych ze sobą budynków wielorodzinnych zapewniających maksymalne wykorzystanie światła słonecznego. Bryły budynków charakteryzuje staranny dobór materiałów i dbałość o detale. Całość projektu uzupełnią powierzchnie naturalnej zieleni. Enklawa Atrium Park tworzy wewnętrzne, zamknięte dla ruchu kołowego dziedzińce, zaprojektowane jako zespół przenikających się przestrzeni o zróżnicowanej skali i proporcjach.

Budynek będzie miał rzut zbliżony do prostokąta o wymiarach 28 x 53 m, zorientowanego w kierunku północ – południe. 66 miejsc postojowych w garażach podziemnych będzie dostępnych poprzez dwukierunkowy zjazd usytuowany wzdłuż wschodniej elewacji budynku. Przy południowej i zachodniej granicy terenu znajdzie się droga wewnętrzna z 34 miejscami postojowymi. Mieszkania na parterze będą posiadać na wyłączność tzw. ogródki lokatorskie dostępne z pokoi dziennych. Każde mieszkanie będzie posiadać balkon, a część mieszkań na VI piętrze przestronne tarasy.

W związku z atrialną formą budynek otrzyma wewnętrzny, dzięki przeziernemu zadaszeniu otwarty od góry na światło dzienne, dziedziniec z klatkami schodowymi, galeriami komunikacyjnymi i trzema windami, z których jedna będzie częściowo przeszklona. W miejscach nie zajętych przez komunikację zostaną urządzone enklawy zieleni ogrodowej.

Na dachu nad niższą częścią budynku od ul. Bociana powstanie taras zielony dostępny z atrium - galerii dziedzińca wewnętrznego. Do budynku zapewniony będzie dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Atrium Park został zaprojektowany jako osiedle przyjazne dla jego użytkowników. Enklawa, dzięki otwarciu w kierunku wewnętrznych dziedzińców, które pomieszczą alejki, skwery, z towarzyszącą im zielenią i miejscami do odpoczynku, będzie odizolowana od istniejących dróg publicznych. Nadrzędnym celem inwestora było zapewnienie temu miejscu właściwego standardu przestrzennego. Pod tym względem Atrium Park z pewnością stanowi atrakcyjną inwestycję. Bezpieczeństwo mieszkańców zagwarantuje ogrodzenie wewnętrznej przestrzeni osiedla i monitorowanie systemem kamer.

Atrium Park otrzymał prawomocne i ostateczne pozwolenie na budowę na mocy decyzji nr 1714/10 z dnia 11.08.2010.

Okolica

Nowa inwestycja Atrium Park powstaje przy ul. Bociana na działce o powierzchni ok 1 hektara. W pierwszym etapie realizacji zostanie wybudowany budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym.

Wykończenie i wyposażenie mieszkań

Technologia budynku - tradycyjna:

  • ściany dwuwarstwowe, wykonane z pustaków ceramicznych lub silikatowych, docieplonych z zewnątrz warstwą styropianu lub wełny
  • tynk zewnętrzny cienkowarstwowy
  • tynki wewnętrzne wapienno - cementowe lub gipsowe
  • konstrukcja żelbetowa, wylewana na mokro
  • klatka schodowa wyłożona gresem, balustrady wewnętrzne stalowe malowane natryskowo, * parapety wewnętrzne konglomerat
  • parapety zewnętrzne z blachy powlekanej
  • stolarka okienna sosnowa z okuciami obwiedniowymi, szklone wkładami zespolonymi dwuszybowymi.
  • drzwi wejściowe (antywłamaniowe) do wszystkich mieszkań na osiedlu jednolite wizualnie od strony klatki schodowej
  • drzwi wejściowe do budynku aluminiowe
  • nowoczesne windy, dostępne z wszystkich kondygnacji, w tym z kondygnacji garażu podziemnego
  • elewacja z tynku cienkowarstwowego, częściowo z kamienna naturalnego (piaskowiec) oraz płyty Trespa w kolorze drewna, ,

Wszystkie mieszkania wyposażone w następujące instalacje:

  • elektryczną
  • telewizyjną
  • telefoniczną
  • domofonowa z urządzeniami internetowa,* c.o. - grzejniki panelowe z głowicami termostatycznymi; zbiorcza wymiennikownia MPEC
  • c.w.u. - zasilanej z tej samej wymiennikowni
  • wodno - kanalizacyjną

W cenie każdego mieszkania zawarte jest następujące wykończenie, które przyjmowane jest jako standard:

Kuchnia: * dwa gniazda sieciowe podwójne elektryczne * przyłącze pochłaniacza * przyłącze pieca elektrycznego Tarasy i balkony: * posadzki podłogowe mrozoodporne, jednakowe dla wszystkich tarasów poza tzw. ogródkami zielonymi* balustrady balkonów i tarasów wykonane ze stali malowanej proszkowo lub natryskowo, wypełnione w zależności od lokalizacji siatką perforowaną, leksanem przeziernym lub płytą Trespa, Ściany i sufity mieszkania otynkowane. Ponadto mieszkania będą wyposażone w indywidualne liczniki zasilania ciepła, wody zimnej i ciepłej oraz energii elektrycznej. W cenie garażu wielostanowiskowego zawarte jest następujące wykończenie, które przyjmowane jest jako standard: * brama sterowana pilotem * brama przeciwpożarowa, * posadzka przemysłowa * instalacja wentylacji mechanicznej, detekcji tlenku węgla,

Charakterystyka terenu:

  • wewnętrzne ciągi piesze i jezdne z kostki betonowej
  • budynek ogrodzony z ewentualnym wyłączeniem części frontowej

Harmonogram płatności

Wariant I

  1. Umowa rezerwacyjna 5 000 zł.
  2. Umowa przedwstępna - dopłata do wysokości 10% wartości mieszkania w terminie 7 dni od momentu podpisania umowy przedwstępnej.
  3. 6 kolejnych wpłat, każda w wysokości 15% ceny, w terminach określonych w umowie, w miarę postępu prac.
  4. Umowa przenosząca własność po protokolarnym odbiorze mieszkania i wpłacie całości ceny.

Wariant II

  1. Umowa rezerwacyjna 5 000 zł.
  2. Umowa przedwstępna - dopłata do wysokości 20% wartości mieszkania w terminie 7 dni od momentu podpisania umowy przedwstępnej.
  3. 8 kolejnych wpłat, każda w wysokości 10% ceny, w terminach określonych w umowie, w miarę postępu prac.
  4. Umowa przenosząca własność po protokolarnym odbiorze mieszkania i wpłacie całości ceny.

Kontakt

Uprzejmie prosimy wspomnieć o serwisie OfertyMieszkań.pl jako miejscu odnalezienia oferty.

www.sento.pl

Maciej Sokołowski, Piotr Klara
Włościańska 2B
30-138 Kraków
Telefon: 12 662 08 08, 664 941 300
Fax: 12 662 08 01

Błyskawiczny kontakt bezpośredni

Wiadomość z tego formularza zostanie przekazana bezpośrednio do oferenta. Polecamy, jest to najskuteczniejszy sposób na kontakt.

Dane podane w formularzu zostaną przekazane zgodnie z regulaminem.

Mieszkania w inwestycji Atrium Park

Klasa Nr oferty Metraż Pokoje Piętro Cena za m2 Cena całości Rzut
mieszkanie 10 65.32 m2 3 parter 5 627 zł 367 592 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 100 45.58 m2 2 7 6 527 zł 297 546 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 101 50.0 m2 2 7 6 402 zł 320 123 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 102 49.94 m2 2 7 6 402 zł 319 739 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 103 50.2 m2 2 7 6 402 zł 321 403 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 104 67.2 m2 3 7 5 846 zł 392 861 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 105 35.4 m2 2 7 6 974 zł 246 892 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 106 53.13 m2 2 7 6 402 zł 340 162 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 107 92.83 m2 4 7 6 530 zł 606 229 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 11 63.39 m2 3 parter 5 801 zł 367 727 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 12 45.63 m2 2 parter 6 214 zł 283 576 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 13 50.0 m2 2 parter 6 095 zł 304 758 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 14 49.86 m2 2 1 6 219 zł 310 107 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 15 50.21 m2 2 1 6 219 zł 312 284 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 16 58.84 m2 3 1 5 328 zł 313 500 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 17 66.93 m2 3 1 5 567 zł 372 650 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 18 50.21 m2 2 1 6 157 zł 309 161 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 19 49.94 m2 2 1 6 157 zł 307 498 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 2 59.42 m2 2 parter 5 511 zł 327 495 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 21 45.63 m2 2 1 6 278 zł 286 469 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 22 65.32 m2 3 1 5 742 zł 375 094 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 23 63.39 m2 3 1 5 860 zł 371 516 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 24 45.63 m2 2 1 6 341 zł 289 363 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 25 50.0 m2 2 1 6 219 zł 310 978 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 28 59.19 m2 3 2 5 381 zł 318 518 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 3 58.84 m2 3 parter 5 676 zł 334 027 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 30 76.76 m2 4 2 5 916 zł 454 143 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 31 76.83 m2 4 2 5 857 zł 450 056 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 32 53.07 m2 2 2 6 218 zł 330 039 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 33 67.19 m2 3 2 5 623 zł 377 839 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 34 50.21 m2 2 2 6 218 zł 312 252 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 35 49.94 m2 2 2 6 218 zł 310 573 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 37 45.58 m2 2 2 6 340 zł 289 017 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 38 65.31 m2 3 2 5 799 zł 378 787 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 39 63.38 m2 3 2 5 919 zł 375 172 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 4 140.65 m2 5 parter 5 177 zł 728 276 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 40 45.58 m2 2 2 6 404 zł 291 936 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 41 50.0 m2 2 2 6 281 zł 314 087 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 43 50.02 m2 2 3 6 343 zł 317 324 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 44 59.19 m2 3 3 5 434 zł 321 672 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 45 52.95 m2 2 3 6 343 zł 335 912 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 46 76.87 m2 4 3 5 974 zł 459 297 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 47 76.94 m2 4 3 5 915 zł 455 163 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 48 53.98 m2 2 3 6 280 zł 339 022 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 49 67.2 m2 3 3 5 679 zł 381 637 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 5 140.68 m2 5 parter 5 126 zł 721 147 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 50 50.2 m2 2 3 6 280 zł 315 281 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 51 49.94 m2 2 3 6 280 zł 313 648 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 52 50.0 m2 2 3 6 280 zł 314 025 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 53 45.21 m2 2 3 6 403 zł 289 509 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 54 65.31 m2 3 3 5 857 zł 382 537 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 55 63.38 m2 3 3 5 978 zł 378 887 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 56 45.58 m2 2 3 6 468 zł 294 827 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 57 50.0 m2 2 3 6 343 zł 317 197 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 58 49.86 m2 2 4 6 406 zł 319 410 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 59 50.02 m2 2 4 6 406 zł 320 435 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 6 66.93 m2 3 parter 5 620 zł 376 153 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 60 59.19 m2 3 4 5 487 zł 324 825 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 61 51.17 m2 2 4 6 406 zł 327 802 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 63 57.58 m2 4 4 6 251 zł 359 976 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 64 53.06 m2 2 4 6 342 zł 336 511 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 65 67.2 m2 3 4 5 734 zł 385 378 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 66 50.19 m2 2 4 6 342 zł 318 309 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 67 49.94 m2 2 4 6 342 zł 316 723 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 68 50.0 m2 2 4 6 342 zł 317 104 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 69 45.58 m2 2 4 6 466 zł 294 740 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 7 59.42 m2 2 parter 5 324 zł 316 370 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 70 65.31 m2 3 4 5 914 zł 386 287 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 71 63.38 m2 3 4 6 036 zł 382 601 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 72 45.58 m2 2 4 6 531 zł 297 717 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 73 50.0 m2 2 4 6 406 zł 320 307 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 74 49.86 m2 2 5 6 406 zł 319 410 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 75 50.2 m2 2 5 6 406 zł 321 588 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 76 59.19 m2 3 5 5 487 zł 324 825 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 77 52.95 m2 2 5 6 406 zł 339 205 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 78 76.77 m2 4 5 6 033 zł 463 196 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 79 76.94 m2 4 5 5 973 zł 459 626 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 8 50.0 m2 2 parter 6 034 zł 301 710 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 80 53.06 m2 2 5 6 342 zł 336 511 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 81 67.2 m2 3 5 5 734 zł 385 378 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 82 50.2 m2 2 5 6 342 zł 318 372 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 83 49.94 m2 2 5 6 342 zł 316 723 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 84 50.0 m2 2 5 6 342 zł 317 104 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 85 45.58 m2 2 5 6 466 zł 294 740 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 86 65.31 m2 3 5 5 914 zł 386 287 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 87 63.38 m2 3 5 6 036 zł 382 601 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 89 50.0 m2 2 5 6 406 zł 320 307 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 9 45.63 m2 2 parter 6 152 zł 280 740 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 90 81.84 m2 3 6 6 270 zł 513 194 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 91 45.58 m2 2 6 6 465 zł 294 712 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 92 50.0 m2 2 6 6 341 zł 317 074 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 93 49.94 m2 2 6 6 341 zł 316 693 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 94 50.2 m2 2 6 6 341 zł 318 342 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 95 67.2 m2 3 6 5 790 zł 389 120 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 96 35.49 m2 2 6 7 111 zł 252 373 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 97 53.13 m2 2 6 6 341 zł 336 923 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 98 92.83 m2 4 6 6 593 zł 612 115 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 99 81.84 m2 3 7 6 210 zł 508 260 zł Pokaż Szczegóły »

Informacje o deweloperze

SENTO S. A.

SENTO S. A.

Jesteśmy spółką deweloperską. Działamy na krakowskim rynku nieruchomości i budownictwa od 2000 r. Zajmujemy się przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych w segmencie budownictwa mieszkaniowego. Prowadzimy sprzedaż nowych mieszkań, zapewniamy obsługę prawną i notarialną. Prowadzimy własny nadzór nad prawidłowym przebiegiem każdej inwestycji.

Mając na uwadze wysokie wymagania naszych Klientów wybieramy tylko najlepsze lokalizacje oraz uznanych projektantów. Nasze inwestycje realizowane są z dużą starannością i przy wykorzystaniu jedynie certyfikowanych materiałów. Nasze mieszkania są wygodne i funkcjonalne. Dbamy, aby wysoka jakość wykonania gwarantowała jak najlepsze zaspokojenie oczekiwań przyszłych mieszkańców. Mamy na koncie kilka, bardzo udanych, zakończonych szybką i bezproblemową sprzedażą, inwestycji mieszkaniowych. Doświadczenia nabyte przy ich realizacji, a także praktyczna znajomość rynku nieruchomości i wysoka jakość oferowanych usług dają naszym Klientom gwarancję dobrego wyboru.

Wczytuję…