OfertyMieszkań.pl — wyszukiwarka nieruchomości
„Osiedle Zielone”, mieszkania Gdańsk - ul. Potęgowska. Rynek pierwotny, nowa inwestycja od dewelopera Dekpol Sp. z o.o.
Informacje o nieruchomości
| Status nieruchomości | własność |
|---|---|
| Podziemne kondygnacje | hala garażowa podziemna |
| Całkowita liczba ofert | 67 |
| Data oddania inwestycji | budynek 2 - 31.10.2012 r. |
| Liczba pięter | 4 |
| plac zabaw | √ |
| winda | √ |
| podjazd dla niepełnosprawnych | √ |
Opis
Osiedle Zielone to harmonia czterech nowoczesnych czteropiętrowych budynków usytuowanych przy ul. Potęgowskiej, w dynamicznie rozwijającej się południowej części Gdańska, pomiędzy ul. Armii Krajowej i obwodnicą trójmiejską, na wschód od Jeziora Jasień. Miejsce doskonale skomunikowane z centrum Gdańska oraz z trójmiejską obwodnicą i trasą W-Z, położone zaledwie 7 km od centrum Gdańska.
Wszelkie atrakcje, jakie oferuje aglomeracja trójmiejska, są tu na wyciągnięcie ręki, przy równoczesnym komforcie zamieszkiwania w warunkach podmiejskiego osiedla z dala od zgiełku. Bliskość jeziora oraz lasu, a także pobliska strefa biologicznie czynna, stanowi dla amatorów spokoju i obcowania z naturą, atrakcyjne miejsce do spacerów i wycieczek rowerowych.
Całe osiedle pozbawione będzie barier architektonicznych, co ułatwi mieszkanie osobom niepełnosprawnym i rodzicom z małymi dziećmi. Wokół budynków zostaną wykonane ciągi piesze, drogi z kostki betonowej, miejsca postojowe, plac zabaw oraz tereny zielone.
Oferujemy Państwu komfortowe i funkcjonalne mieszkania o zróżnicowanym metrażu, od 31,18 do 81,72 m2 z balkonami i ogródkami 27-119 m2 na parterach. Dzięki dużej ilości przeszkleń mieszkania będą przytulne i świetnie nasłonecznione.
Naszym priorytetem jest zapewnienie wysokiego komfortu mieszkania i poczucie wygody Mieszkańców. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, poszczególne kondygnacje budynku skomunikowano poprzez cichobieżne windy.
Na ogrodzonym terenie pomyślano również o miejscach postojowych na parkingu zewnętrznym. W oknach mieszkań parterowych przewidziano zawiasy antywyważeniowe.
Wykończenie i wyposażenie mieszkań
Budynek:
wysokość budynku – 4 kondygnacje mieszkalne + podziemna hala garażowa,
wysokość kondygnacji mieszkalnych – 2,55 m
konstrukcja budynku – żelbetowo-murowana
ściany konstrukcyjne żelbetowe i typu SILIKAT,
konstrukcja dachu - dach płaski, na konstrukcji żelbetowej, izolacja termiczna,
elewacja – styropian i tynk silikonowy,
poręcze i balustrady – stalowe,
stolarka okienna – wielokomorowe okna PCV z nawietrznikami, w okuciach i zawiasach okien na parterach - system antywyważeniowy
balkon – posadzki betonowe,
drzwi wejściowe do klatek schodowych – pcv szklone,
klatka schodowa – ściany tynkowane i malowane, posadzki wykończone płytkami gresowymi,
winda cichobieżna.
Otoczenie budynku i mała architektura:
zabezpieczenia osiedla – ogrodzenie systemowe,
na terenie osiedla: miejsca postojowe naziemne, plac zabaw, ławeczki, tereny zielone.
Podziemie:
hala garażowa zlokalizowana pod budynkiem:
posadzki – betonowe niepylące utwardzone powierzchniowo,
ściany, stropy – żelbetowe,
brama garażowa otwierana na pilota,
komórki lokatorskie zlokalizowane pod budynkiem:
posadzki betonowe, ściany murowane,
drzwi drewniane szczeblinkowe.
Mieszkanie:
ściany wewnętrzne działowe SILIKAT, tynk gipsowy,
ściany konstrukcyjne – żelbetowe i murowane z bloczków silikatowych, tynk gipsowy,
sufity – tynk gipsowy
podłogi w pokojach, łazience, kuchni i holu – wylewki cementowe
parapety wewnętrzne - pcv,
drzwi wewnętrzne – brak, drzwi wejściowe – wzmocnione,
instalacja wodna – pobór wody z sieci miejskiej – rury PE, indywidualne opomiarowanie,
instalacja kanalizacyjna – do sieci miejskiej – rury PCV,
instalacja elektryczna: oświetlenie – 1 punkt świetlny na pomieszczenie poniżej 20 m2 (z wyjątkiem łazienki – 2 wypusty sufit i kinkiet nad umywalką), 2 punkty świetlne na pomieszczenie o powierzchni 20 m2 lub większej, gniazda 230V – pomieszczenie do 8 m² - 2 gniazda, pomieszczenie od 8 m² do 12 m² - 3 gniazda, pomieszczenie od 12 m² do 20 m² - 4 gniazda, pomieszczenie 20 m² i większe – 5 gniazd, kuchnia – 4 gniazda (w tym dla lodówki i na oddzielnym obwodzie dla zmywarki, obwód dla kuchni 400V),
instalacja grzewcza – C.O., C.W.U. – GPEC, grzejniki panelowe z zaworem termostatycznym, indywidualne opomiarowanie,
instalacja telefoniczna – 1 gniazdo w ramce z gniazdem 230V w pokojach,
instalacja RTV – 1 gniazdo w ramce z gniazdem 230V w pokojach,
instalacja domofonowa – 1 punkt w przedpokoju,
wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna w kuchni, łazience, WC,
wyposażenie łazienki: przyłącza do wanny, umywalki, WC, zawór czerpalny do pralki automatycznej, odpływ z pralki,
wyposażenie WC (o ile osobne WC w mieszkaniu jest przewidziane): przyłącza do umywalki i WC,
wyposażenie kuchni: przyłącze wody do zlewozmywaka, przyłącze odpływu ze zlewozmywaka.
Kontakt
Uprzejmie prosimy wspomnieć o serwisie OfertyMieszkań.pl jako miejscu odnalezienia oferty.
http://www.dekpolinwestycje.plBiuro sprzedaży
ul. Kartuska 459/2
Gdańsk
Telefon: 58 320 04 70, 666 847 571, 784 034 087
Fax: 58 320 04 71
Biuro czynne: pon-pt 8:00 - 15:00
Błyskawiczny kontakt bezpośredni
Mieszkania w inwestycji Osiedle Zielone
| Klasa | Nr oferty | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena za m2 | Cena całości | Rzut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 1.1 | 43.76 m2 | 3 | parter | 4 337 zł | 189 788 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 1.10 | 40.53 m2 | 0 | 1 | 4 433 zł | 179 694 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 1.11 | 31.97 m2 | 0 | 1 | 4 482 zł | 143 294 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 1.12 | 32.44 m2 | 0 | 2 | 4 820 zł | 156 390 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 1.13 | 71.63 m2 | 0 | 2 | 4 075 zł | 291 935 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 1.14 | 37.96 m2 | 0 | 2 | 4 592 zł | 174 337 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 1.15 | 49.74 m2 | 0 | 2 | 4 428 zł | 220 291 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 1.16 | 40.44 m2 | 0 | 2 | 4 533 zł | 183 351 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 1.17 | 32.59 m2 | 0 | 2 | 4 820 zł | 157 088 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 1.18 | 50.75 m2 | 0 | 3 | 4 156 zł | 210 952 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 1.19 | 71.34 m2 | 0 | 3 | 3 925 zł | 280 074 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 1.2 | 53.22 m2 | 0 | parter | 4 265 zł | 227 031 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 1.20 | 79.49 m2 | 0 | 3 | 3 868 zł | 307 477 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 1.21 | 80.39 m2 | 0 | 3 | 3 867 zł | 310 897 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 1.22 | 68.13 m2 | 0 | 3 | 4 059 zł | 276 572 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 1.23 | 52.05 m2 | 0 | 3 | 4 154 zł | 216 217 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 1.3 | 38.71 m2 | 0 | parter | 4 211 zł | 163 035 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 1.4 | 48.77 m2 | 0 | parter | 4 151 zł | 202 481 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 1.5 | 60.2 m2 | 0 | parter | 4 006 zł | 241 180 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 1.6 | 31.18 m2 | 0 | 1 | 4 494 zł | 140 135 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 1.7 | 71.68 m2 | 0 | 1 | 4 025 zł | 288 551 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 1.8 | 38.16 m2 | 0 | 1 | 4 491 zł | 171 411 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 1.9 | 49.88 m2 | 0 | 1 | 4 328 zł | 215 908 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 2.1 | 72.37 m2 | 0 | parter | 3 997 zł | 289 285 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 2.10 | 31.79 m2 | 0 | 1 | 4 727 zł | 150 291 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 2.11 | 32.78 m2 | 0 | 2 | 4 819 zł | 157 973 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 2.12 | 40.32 m2 | 0 | 2 | 4 534 zł | 182 822 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 2.13 | 49.71 m2 | 0 | 2 | 4 428 zł | 220 162 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 2.14 | 49.74 m2 | 0 | 2 | 4 428 zł | 220 291 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 2.15 | 40.07 m2 | 0 | 2 | 4 535 zł | 181 722 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 2.16 | 32.3 m2 | 0 | 2 | 4 943 zł | 159 679 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 2.17 | 51.11 m2 | 0 | 3 | 4 155 zł | 212 410 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 2.18 | 67.85 m2 | 0 | 3 | 4 059 zł | 275 458 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 2.19 | 80.27 m2 | 0 | 3 | 3 867 zł | 310 441 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 2.2 | 48.8 m2 | 0 | parter | 4 151 zł | 202 600 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 2.20 | 80.45 m2 | 0 | 3 | 3 867 zł | 311 125 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 2.21 | 79.45 m2 | 0 | 3 | 3 868 zł | 307 324 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 2.22 | 52.15 m2 | 0 | 3 | 4 153 zł | 216 622 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 2.3 | 48.78 m2 | 0 | parter | 4 151 zł | 202 521 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 2.4 | 59.82 m2 | 0 | parter | 4 134 zł | 247 321 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 2.5 | 31.68 m2 | 0 | 1 | 4 487 zł | 142 152 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 2.6 | 40.35 m2 | 0 | 1 | 4 434 zł | 178 919 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 2.7 | 50.14 m2 | 0 | 1 | 4 307 zł | 216 003 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 2.8 | 49.88 m2 | 0 | 1 | 4 328 zł | 215 908 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 2.9 | 40.17 m2 | 0 | 1 | 4 434 zł | 178 146 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 3.1 | 71.79 m2 | 0 | parter | 4 046 zł | 290 481 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 3.10 | 31.31 m2 | 0 | 1 | 4 732 zł | 148 178 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 3.11 | 32.78 m2 | 0 | 2 | 4 941 zł | 161 972 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 3.12 | 39.86 m2 | 0 | 2 | 4 585 zł | 182 792 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 3.13 | 49.87 m2 | 0 | 2 | 4 428 zł | 220 853 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 3.14 | 49.42 m2 | 0 | 2 | 4 429 zł | 218 909 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 3.15 | 51.38 m2 | 0 | 2 | 4 405 zł | 226 349 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 3.16 | 32.15 m2 | 0 | 2 | 4 944 zł | 158 963 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 3.17 | 50.75 m2 | 0 | 3 | 4 156 zł | 210 952 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 3.18 | 67.67 m2 | 0 | 3 | 4 060 zł | 274 741 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 3.19 | 80.27 m2 | 0 | 3 | 3 867 zł | 310 441 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 3.2 | 48.98 m2 | 0 | parter | 4 150 zł | 203 311 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 3.20 | 79.71 m2 | 0 | 3 | 3 867 zł | 308 313 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 3.21 | 81.72 m2 | 0 | 3 | 3 866 zł | 315 951 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 3.22 | 51.43 m2 | 0 | 3 | 4 155 zł | 213 706 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 3.3 | 48.55 m2 | 0 | parter | 4 152 zł | 201 612 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 3.4 | 70.18 m2 | 0 | parter | 3 984 zł | 279 608 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 3.5 | 31.61 m2 | 0 | 1 | 4 729 zł | 149 499 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 3.6 | 40.04 m2 | 0 | 1 | 4 435 zł | 177 587 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 3.7 | 50.17 m2 | 0 | 1 | 4 307 zł | 216 129 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 3.8 | 49.58 m2 | 0 | 1 | 4 329 zł | 214 642 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 3.9 | 51.42 m2 | 0 | 1 | 4 305 zł | 221 379 zł | Pokaż | Szczegóły » |
Dekpol Sp. z o.o.
Dekpol Sp. z o.o. działa na terenie północnej Polski, a w szczególności na rynku Trójmiejskim i Tczewa realizując i obsługując projekty deweloperskie i inwestycyjne.
Wykorzystując wieloletnie doświadczenie firmy w branży budowlanej wykonujemy nasze projekty w sposób solidny, nowoczesny i profesjonalny. Właśnie dlatego Dekpol Sp. z o.o. jest w stanie zaoferować mieszkania o wysokiej jakości, odpowiadające bardzo indywidualnym potrzebom naszych klientów.
Głównymi atutami firmy Dekpol Sp. z o.o. są m.in.:
doświadczona i zweryfikowana kadra – większość pracowników posiada kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, co daje gwarancje dostarczenia klientowi mieszkań wykonanych w odpowiednim standardzie.
zaplecze organizacyjne i sprzętowe – firmy z grupy Dekpol dysponują odpowiednią, a jednocześnie nowoczesną bazą sprzętową, co w znaczący sposób ułatwia realizację inwestycji i uniezależnia od czynników zewnętrznych, które mają istotny wpływ na jakość i terminowość realizowanych projektów.
bezpieczeństwo realizacji inwestycji – tereny, na których są realizowane inwestycje są własnością inwestora, co usprawnia realizację projektu, a jednocześnie uwiarygodnia inwestora w dzisiejszych czasach,
rekomendacje klientów – firmy z grupy Dekpol w ostatnich latach zrealizowały kilkadziesiąt inwestycji o charakterze przemysłowym, przy których inwestorami byli zarówno inwestorzy prywatni, jak i inwestorzy reprezentujący międzynarodowe koncerny rozwijające swoją działalność w Polsce.
