OfertyMieszkań.pl — wyszukiwarka nieruchomości
Nowe mieszkanie dwupokojowe (58 m2) w inwestycji „Osiedle Strumykowa”, deweloper HENPOL Sp. z o.o.
Błyskawiczny kontakt bezpośredni
Parametry obiektu:
| Numer oferty | E_90 |
|---|---|
| Status | na sprzedaż |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 3 |
| Powierzchnia | 58,57 m2 |
| Cena całkowita | Cena u dewelopera |
| Cena za metr | Cena u dewelopera |
| Wysokość netto | 2,6 m |
| Cena za garaż | 24600 |
| Status nieruchomości | własność |
| Podziemne kondygnacje | 1 |
| Całkowita liczba ofert | 189 |
| Data oddania inwestycji | II kwartał 2012 |
| Liczba pięter | 4 |
| internet | ![]() |
| ochrona 24h | ![]() |
| patio | ![]() |
| plac zabaw | ![]() |
| telefon | ![]() |
| teren ogrodzony | ![]() |
| teren strzeżony | ![]() |
| tv kablowa | ![]() |
| usługi w budynku | ![]() |
| winda | ![]() |
| podjazd dla niepełnosprawnych | ![]() |
| wentylacja mechaniczna | ![]() |
Opis inwestycji
Z przyjemnością informujemy, że nasza budowa zrealizowana jest już w ponad 80%.
Osiedle Strumykowa tworzą dwa nowoczesne budynki posiadające 4,5 kondygnacji, parking podziemny oraz część usługową. W ofercie znajdą Państwo szeroki wybór mieszkań o powierzchni od 23 do 104 metrów kwadratowych, zaplanowanych z myślą zarówno o singlach, jak i rodzinach z dziećmi.
Osiedle Strumykowa charakteryzuje bardzo dobra jakość wykończenia, oferowana w bardzo atrakcyjnej cenie i w lokalizacji dobrze skomunikowanej z Centrum Warszawy. Z uwagi na dostępną na Tarchominie infrastrukturę, tereny zielone i sportowo-rekreacyjne, jak również przyjazny charakter dzielnicy uważanej za jedną z najbardziej bezpiecznych w Warszawie, jest to wymarzone miejsce dla małżeństw z małymi dziećmi czy osób dopiero planujących założenie rodziny, a także tych, którzy szukają spokoju i ukojenia z dala od hałaśliwego Centrum.
Okolica
Osiedle Strumykowa powstaje w otoczeniu terenów zielonych, miejsc idealnych dla wielbicieli spacerów i wycieczek rowerowych. Przyszli mieszkańcy uzyskają łatwy dostęp do bogatej infrastruktury usługowej i komunikacyjnej. W sąsiedztwie osiedla znajdują się żłobki, przedszkola, gimnazja, szkoły podstawowe i średnie, supermarkety, galeria handlowa, restauracje, poczta, kościół, Białołęcki Ośrodek Sportu - hala sportowa, basen, boiska, a także przychodnie, gabinety medyczne i stomatologiczne.
W pobliżu, przy ul. Światowida, znajduje się węzeł autobusowy Nowodwory, który w niedalekiej przyszłości będzie uzupełniony przez szybką linię tramwajową, przechodzącą przez nowo powstający Most Północny i prowadzącą do stacji Metra Młociny. Osoby podróżujące samochodami uzyskają szybkie i wygodne połączenie z Centrum i innymi dzielnicami dzięki budowanemu Mostowi Północnemu oraz znajdującym się przy stacjach Metro Marymont oraz Metro Młociny parkingom Park&Ride.
Sposób kalkulacji powierzchni przynależnej
parking podziemny płatny dodatkowo 24 600 zł
Wykończenie i wyposażenie mieszkań
W mieszkaniach:
konstrukcja nośna - żelbetowa
ściany zewnętrzne i wewnętrzne - murowane
posadzki - cementowe
tynki wewnętrzne - gipsowe
parapety z konglomeratu
stolarka okienna i balkonowa - PCV
drzwi wejściowe do lokali - antywłamaniowe, antywywarzeniowe
instalacje: elektryczna, wod-kan, co, domofon, telefon, TV, Internet
balkony wyłożone płytkami ceramicznymi
W częściach wspólnych budynków:
posadzki cementowe w garażu
gres na klatkach schodowych
klatki schodowe malowane farbami emulsyjnymi
balustrady kl. schodowych i balkonów - stalowe malowane z pochwytem drewnianym
instalacja oświetleniowa i domofonowa
elewacja - izolacja termiczna + tynk strukturalny, amerblok
obróbki blacharskie z blachy powlekanej
Infrastruktura zewnętrzna:
sieci zewnętrzne; energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, teletechniczna
drogi i chodniki – kostka
oświetlenie terenu
plac zabaw dla dzieci
tereny zielone - trawniki, nasadzenia, do parterów ogródki własnościowe
Kontakt
Uprzejmie prosimy o powołanie się na serwis OfertyMieszkań.pl jako sposób odnalezienia tej oferty.
Biuro sprzedaży - Osiedle Strumykowaul. Strumykowa 40
Warszawa
Telefon: Andrzej Ćwiek dyr. biura - 607 535 733, Bożena Nowakowska - 603 539 510, Edyta Karolak - 601 183 460
pn-wt. 13.00-20.00; śr.-pt. 12.00-19.00; sob.10.00-16.00; nd. 11.00-14.00
Podobne mieszkania w inwestycji „Osiedle Strumykowa”
| Klasa | Nr oferty | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena za m2 | Cena całości | Rzut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | C_10 | 56.63 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_101 | 52.54 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_102 | 56.48 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_18 | 56.21 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_21 | 56.27 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_24 | 56.27 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_32 | 52.55 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_35 | 52.43 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_38 | 52.43 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_44 | 49.88 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_47 | 49.88 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_50 | 49.6 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_55 | 48.08 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_56 | 44.86 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_58 | 48.08 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_59 | 44.86 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_62 | 44.86 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_64 | 50.61 m2 | 2 | 4 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_65 | 39.62 m2 | 2 | 4 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_66 | 55.39 m2 | 2 | 4 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_69 | 53.96 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_70 | 44.71 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_72 | 53.96 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_73 | 44.71 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_75 | 53.96 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_76 | 44.71 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_78 | 50.63 m2 | 2 | 4 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_79 | 40.61 m2 | 2 | 4 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_80 | 55.34 m2 | 2 | 4 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_82 | 49.4 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_85 | 49.51 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_88 | 49.4 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C_91 | 43.34 m2 | 2 | 4 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E_1 | 56.53 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E_10 | 64.47 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E_11 | 50.63 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E_12 | 52.76 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E_13 | 52.78 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E_2 | 50.88 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E_25 | 50.28 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E_28 | 50.07 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E_3 | 53.1 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E_31 | 50.03 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E_37 | 45.21 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E_40 | 45.21 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E_43 | 45.21 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E_48 | 50.09 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E_52 | 50.08 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E_56 | 49.97 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E_6 | 53.02 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E_60 | 36.21 m2 | 2 | 4 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E_64 | 52.99 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E_68 | 53.04 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E_71 | 52.99 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E_74 | 52.99 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E_78 | 59.21 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E_80 | 58.95 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E_86 | 58.64 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E_9 | 52.96 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E_91 | 65.43 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » |
HENPOL Sp. z o.o.
Henpol Property to dział inwestycji własnych firmy Henpol Sp. z o.o. Tworzy go zespół ludzi posiadających wieloletnie doświadczenie w branży nieruchomości oraz w branży budowlanej. Naszą największą siłą jest połączenie wieloletniego doświadczenia i wiedzy z nowoczesnym podejściem i kreatywnością.
Dzięki dużemu doświadczeniu i wiedzy na temat przygotowania i realizacji skomplikowanego procesu inwestycyjnego, począwszy od zakupu gruntu, pozyskania niezbędnych pozwoleń, projektowania i realizacji inwestycji budowlanej jesteśmy w stanie szybko i sprawnie realizować nasze projekty. Oferowane przez nas nieruchomości cechują się nowoczesną i elegancką architekturą. W fazie projektowania i realizacji posługujemy się najnowocześniejszymi dostępnymi technologiami. Najważniejszą cechą naszej oferty jest najwyższa jakość.
Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż źródłem naszego sukcesu jest satysfakcja naszych klientów, dlatego jest ona dla nas najważniejsza. Chcemy aby nasz Klient miał pełną świadomość, iż decydując się na nasz produkt dokonał najlepszego z możliwych wyboru.
Nadrzędnym celem naszej działalności jest dostarczenie na rynek oferty mieszkań uwzględniającej indywidualne oczekiwania i potrzeby Klientów. Jesteśmy świadomi, iż zakup mieszkania to dla większości z nas realizacja marzeń i dlatego podchodzimy do swojej działalności w sposób szczególny. Zależy nam nie tylko na najwyższej jakości naszych inwestycji ale również na wspieraniu naszych Klientów w trakcie zakupu mieszkania jak również po zrealizowaniu transakcji.
Pragniemy, aby nasza oferta skierowana była do szerokiego grona odbiorców, dlatego też przygotowując projekty staramy się aby były one zróżnicowane zarówno pod względem lokalizacji jak również standardu. Poza ofertą złożoną z projektów deweloperskich realizowanych przez HENPOL Property, posiadamy w sprzedaży mieszkania wybudowane przez HENPOL Sp. z o.o. w ramach umów na generalne wykonawstwo zawartych z naszymi inwestorami. Jest to oferta unikatowa, daje ona naszym Klientom możliwość większego wyboru spośród większej liczby ofert.
Znak HENPOL kojarzony jest z wysoką jakością, terminowością oraz zaufaniem.


