OfertyMieszkań.pl — wyszukiwarka nieruchomości
„Osiedle Maestro”, mieszkania Wrocław - Krzyki - Jagodno. Rynek pierwotny, nowa inwestycja od dewelopera LC Corp S.A.
Informacje o nieruchomości
| Status nieruchomości | własność |
|---|---|
| Podziemne kondygnacje | parking podziemny |
| Całkowita liczba ofert | 176 |
| Data oddania inwestycji | Mieszkania I etapu oddawane będą w I kwartale 2012 roku - budynek A, w IV kwartale 2012 roku - budynek B. |
| Liczba pięter | 3 |
| plac zabaw | ![]() |
| teren ogrodzony | ![]() |
| winda | ![]() |
Opis
Osiedle Maestro zlokalizowane jest w południowej części Wrocławia, w obrębie dzielnicy Krzyki - Jagodno. Jest to nowa inwestycja, podzielona na dwa etapy. Obecnie realizowany jest pierwszy z nich, zakładający budowę 176 mieszkań w budynkach A i B.
Główne atuty inwestycji to:
ceny mieszkań już od 5 150,00 zł/m2,
mieszkania w atrakcyjnych metrażach od 33 do 67 m2,
kameralna i niska zabudowa (budynki zaledwie 3 piętrowe) wraz z atrakcyjnym zagospodarowaniem części wspólnych,
przestrzenne tarasy przynależne do mieszkań na parterze,
miejsca postojowe w garażu podziemnym,
budynki wyposażone w wysokiej klasy windy, obsługujące wszystkie kondygnacje, również poziom garażu podziemnego,
wysoki standard obsługi - wsparcie doradców w uzyskaniu atrakcyjnego kredytu na zakup mieszkania.
Okolica
Wraz z budową Osiedla Maestro powstanie wewnętrzna infrastruktura, wydzielona zostanie również strefa rekreacyjna dla mieszkańców w postaci placów zabaw oraz wkomponowane w przestrzeń alejki spacerowe i towarzysząca zieleń. W pobliżu osiedla znajdują się szkoły podstawowe, prywatne przedszkola, obiekty handlowe (sklepy spożywcze, CH Ferio Gaj, apteki), obiekty usługowe (kościół, zakłady kosmetyczne) oraz przychodnia.
Wykończenie i wyposażenie mieszkań
Stan deweloperski.
Harmonogram płatności
Harmonogram wpłat za mieszkanie uzależniony od postępu prac budowlanych.
Kontakt
Uprzejmie prosimy wspomnieć o serwisie OfertyMieszkań.pl jako miejscu odnalezienia oferty.
www.lcc.plBiuro sprzedaży
ul. Powstańców Śl. 2 - 4
53-333 Wrocław
Telefon: 71 716 55 71, 71 716 55 72
Fax: 71 716 55 73
Godziny otwarcia biura: pon.- sob. 10:00-18:00
Błyskawiczny kontakt bezpośredni
Mieszkania w inwestycji Osiedle Maestro
| Klasa | Nr oferty | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena za m2 | Cena całości | Rzut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie | A/K1/1 | 51.15 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K1/12 | 48.64 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K1/16 | 50.63 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K1/17 | 48.44 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K1/4 | 67.34 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K1/6 | 50.99 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K1/7 | 48.83 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K3/1 | 50.68 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K3/11 | 48.78 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K3/12 | 49.64 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K3/2 | 48.45 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K3/3 | 50.03 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K3/5 | 48.67 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K3/6 | 49.64 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K4/10 | 49.64 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K4/12 | 50.36 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K4/2 | 48.45 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K4/3 | 50.68 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K4/5 | 48.67 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K4/6 | 50.61 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K4/8 | 48.96 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K5/10 | 47.22 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K5/4 | 47.6 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K5/7 | 47.41 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K5/8 | 64.86 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K6/10 | 50.99 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K6/15 | 50.68 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K6/19 | 48.44 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K6/20 | 50.68 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K6/5 | 50.71 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A/K6/7 | 66.79 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K1/1 | 66.15 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K1/10 | 44.16 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K1/11 | 66.08 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K1/12 | 48.73 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K1/13 | 46.44 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K1/14 | 48.87 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K1/15 | 43.86 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K1/16 | 66.07 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K1/17 | 48.52 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K1/18 | 46.43 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K1/19 | 48.71 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K1/2 | 48.69 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K1/20 | 43.58 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K1/3 | 46.17 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K1/4 | 48.4 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K1/5 | 43.68 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K1/6 | 66.46 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K1/7 | 48.92 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K1/8 | 46.7 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K1/9 | 48.72 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K2/1 | 34.07 m2 | 1 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K2/10 | 47.21 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K2/11 | 64.75 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K2/12 | 64.52 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K2/3 | 64.95 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K2/4 | 47.6 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K2/5 | 65.12 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K2/6 | 64.69 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K2/7 | 47.35 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K2/8 | 64.86 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K2/9 | 64.58 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K3/1 | 50.68 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K3/10 | 50.36 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K3/11 | 48.76 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K3/12 | 49.7 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K3/2 | 48.45 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K3/3 | 50.05 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K3/4 | 50.61 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K3/5 | 48.67 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K3/6 | 49.63 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K3/7 | 50.51 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K3/8 | 48.95 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K3/9 | 49.58 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K4/1 | 50.05 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K4/10 | 49.7 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K4/11 | 48.76 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K4/12 | 50.36 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K4/2 | 48.45 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K4/3 | 50.68 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K4/4 | 49.63 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K4/5 | 48.67 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K4/6 | 50.61 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K4/7 | 49.65 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K4/8 | 48.95 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K4/9 | 50.51 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K5/1 | 34.33 m2 | 1 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K5/10 | 47.21 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K5/11 | 64.78 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K5/12 | 64.57 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K5/2 | 64.73 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K5/3 | 65.05 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K5/4 | 47.47 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K5/5 | 65.12 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K5/7 | 47.27 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K5/8 | 64.84 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K5/9 | 64.51 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K6/10 | 66.46 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K6/12 | 48.39 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K6/13 | 46.51 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K6/14 | 48.73 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K6/15 | 66.08 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K6/16 | 43.74 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K6/17 | 48.16 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K6/18 | 46.41 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K6/19 | 48.52 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K6/2 | 48.07 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K6/20 | 66.08 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K6/3 | 46.13 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K6/4 | 48.7 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K6/5 | 66.62 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K6/7 | 48.39 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K6/8 | 46.7 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B/K6/9 | 48.92 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
LC Corp S.A.
LC Corp jest spółką holdingową kontrolującą grupę spółek, których podstawowym przedmiotem działalności jest działalność deweloperska polegająca na nabywaniu nieruchomości i budowaniu obiektów o przeznaczeniu mieszkaniowym, biurowym, handlowym lub usługowym, a następnie sprzedaży lub najmie lokali położonych w tych obiektach.
Od 29 czerwca 2007 r. LC Corp SA jest spółką giełdową, notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Grupa systematycznie rozwija działalność na terytorium całego kraju. Realizuje i przygotowuje do realizacji projekty deweloperskie na posiadanych oraz nabywanych nieruchomościach w Warszawie, we Wrocławiu i jego okolicach, w Katowicach, Krakowie, Trójmieście i Łodzi. W przyszłości Grupa zamierza rozszerzyć działalność także na inne duże miasta w Polsce.


