OfertyMieszkań.pl — wyszukiwarka nieruchomości
„Słoneczne Miasteczko”, mieszkania Kraków - Prokocim - Dzielnica XII. Rynek pierwotny, nowa inwestycja od dewelopera LC Corp S.A.
Informacje o nieruchomości
| Status nieruchomości | własność |
|---|---|
| Podziemne kondygnacje | parking podziemny |
| Całkowita liczba ofert | 1600 |
| Data oddania inwestycji | I etap - gotowe mieszkania, przekazanie kluczy - listopad 2011 roku; II etap - planowany termin zakończenia - IV kwartał 2012 roku. |
| Liczba pięter | 3 |
| plac zabaw | ![]() |
Opis
Słoneczne Miasteczko zlokalizowane jest w południowo-wschodniej części Krakowa, w dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim, na terenie nowoczesnego i spokojnego osiedla Złocień. Jest to jedna z największych inwestycji mieszkaniowych w Krakowie, zakładająca budowę ponad 1 600 mieszkań na działce o powierzchni łącznej ponad 10 hektarów.
Atuty inwestycji to:
ceny mieszkań już od 4 300 zł/m2,
mieszkania w atrakcyjnych metrażach od 28 do 94 m2,
kameralna i niska zabudowa (budynki zaledwie 3 piętrowe) wraz z atrakcyjnym zagospodarowaniem części wspólnych,
w ofercie mieszkania dwupoziomowe,
przestrzenne ogródki/tarasy przynależne do mieszkań na parterze,
parking podziemny,
wysoki standard obsługi - wsparcie doradców w uzyskaniu atrakcyjnego kredytu na zakup mieszkania,
możliwość skorzystania z kredytu "Rodzina na swoim".
Słoneczne Miasteczko to inwestycja idealna dla Ciebie i Twojej rodziny.
Okolica
Wraz z budową osiedla powstanie pełna infrastruktura, z drogami wewnętrznymi, dodatkowym wjazdem na Osiedle, wydzielona zostanie również strefa rekreacyjna dla mieszkańców: place zabaw, zielone skwerki, wewnętrzny dziedziniec oraz alejki spacerowe. W pobliżu osiedla znajdują się dwie szkoły, przedszkole, liczne obiekty handlowe (sklepy spożywcze takie jak Lewiatan, papierniczo - zabawkowe, odzieżowe, zoologiczne, apteki), obiekty usługowe (bank, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne) oraz przychodnia.
Wykończenie i wyposażenie mieszkań
Stan deweloperski.
Harmonogram płatności
Harmonogram wpłat za mieszkanie uzależniony od postępu prac budowlanych.
Kontakt
Uprzejmie prosimy wspomnieć o serwisie OfertyMieszkań.pl jako miejscu odnalezienia oferty.
www.lcc.plBiuro sprzedaży
ul. Lwowska 2 m.2
30-548 Kraków
Telefon: (+48) 12 350 57 27
Godziny otwarcia: pon.- pt. 9:00-17:00; sob. 9:00-14:00
Błyskawiczny kontakt bezpośredni
Mieszkania w inwestycji Słoneczne Miasteczko
| Klasa | Nr oferty | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena za m2 | Cena całości | Rzut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie | Etap I- 1 | 54.07 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap I- 100 | 54.11 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 101 | 54.07 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 102 | 54.11 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 103 | 53.96 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 104 | 53.96 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 109 | 66.35 m2 | 4 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 113 | 66.35 m2 | 4 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 117 | 66.22 m2 | 4 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 119 | 61.22 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 13 | 66.35 m2 | 4 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap I- 2 | 54.11 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap I- 22 | 80.48 m2 | 4 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap I- 32 | 66.35 m2 | 4 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap I- 38 | 61.22 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 39 | 80.48 m2 | 4 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap I- 4 | 54.11 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap I- 41 | 54.1 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 43 | 54.1 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 44 | 54.07 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 45 | 54.1 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 46 | 54.07 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 48 | 53.96 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 49 | 54.07 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 50 | 54.11 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 51 | 54.07 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 52 | 54.11 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 53 | 54.07 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 54 | 54.11 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 56 | 53.95 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 61 | 67.48 m2 | 4 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 65 | 67.48 m2 | 4 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 69 | 67.35 m2 | 4 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 70 | 80.48 m2 | 4 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 71 | 61.22 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 76 | 67.48 m2 | 4 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 79 | 63.2 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 80 | 67.48 m2 | 4 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 86 | 61.22 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 87 | 80.48 m2 | 4 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 88 | 67.35 m2 | 4 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 89 | 54.1 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 9 | 66.35 m2 | 4 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap I- 90 | 54.07 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 91 | 54.1 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 92 | 54.07 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 93 | 54.1 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 94 | 54.07 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 95 | 53.95 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 96 | 53.96 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 97 | 54.07 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 98 | 54.11 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap I- 99 | 54.07 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 1 | 54.09 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 10 | 44.24 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 100 | 42.4 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 101 | 65.81 m2 | 4 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 102 | 63.67 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 103 | 73.28 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 104 | 62.22 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 105 | 54.09 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 106 | 54.09 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 107 | 54.09 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 108 | 54.09 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 109 | 54.09 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 11 | 51.93 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 110 | 54.09 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 111 | 75.3 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 112 | 75.3 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 113 | 36.91 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 114 | 44.24 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 115 | 51.93 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 116 | 65.17 m2 | 4 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 117 | 42.4 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 118 | 44.23 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 119 | 51.93 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 12 | 65.17 m2 | 4 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 120 | 65.17 m2 | 4 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 121 | 42.4 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 122 | 44.23 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 123 | 51.93 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 124 | 65.17 m2 | 4 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 125 | 62.22 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 126 | 73.28 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 127 | 63.67 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 128 | 65.81 m2 | 4 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 129 | 64.07 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 13 | 42.4 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 130 | 39.46 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 131 | 39.46 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 132 | 64.07 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 133 | 64.07 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 134 | 40.25 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 135 | 40.25 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 136 | 64.07 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 137 | 64.07 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 138 | 40.25 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 139 | 40.25 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 14 | 44.23 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 140 | 64.07 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 141 | 83.36 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 142 | 40.02 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 143 | 40.02 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 144 | 83.36 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 145 | 40.86 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 146 | 52.83 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 147 | 42.65 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 148 | 59.45 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 149 | 50.67 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 15 | 51.93 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 150 | 52.83 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 151 | 42.65 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 152 | 59.45 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 153 | 50.67 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 154 | 52.83 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 155 | 42.65 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 156 | 59.45 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 157 | 72.26 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 158 | 52.62 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 159 | 42.56 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 16 | 65.17 m2 | 4 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 160 | 72.58 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 161 | 35.31 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 162 | 35.31 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 163 | 73.97 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 164 | 73.97 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 17 | 42.4 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 18 | 44.23 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 19 | 51.93 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 2 | 54.09 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 20 | 65.17 m2 | 4 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 21 | 62.22 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 22 | 73.28 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 23 | 63.67 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 24 | 65.81 m2 | 4 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 25 | 75.66 m2 | 4 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 26 | 28.7 m2 | 1 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 27 | 28.7 m2 | 1 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 28 | 74.93 m2 | 4 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 29 | 75.67 m2 | 4 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 3 | 54.09 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 30 | 28.7 m2 | 1 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 31 | 28.7 m2 | 1 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 32 | 75.67 m2 | 4 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 33 | 75.67 m2 | 4 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 34 | 28.7 m2 | 1 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 35 | 28.7 m2 | 1 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 36 | 75.67 m2 | 4 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 37 | 94.28 m2 | 4 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 38 | 28.64 m2 | 1 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 39 | 28.64 m2 | 1 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 4 | 54.09 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 40 | 94.28 m2 | 4 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 41 | 40.86 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 42 | 52.83 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 43 | 42.65 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 44 | 62.14 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 45 | 50.67 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 46 | 52.83 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 47 | 42.65 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 48 | 62.13 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 49 | 50.67 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 5 | 54.09 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 50 | 52.83 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 51 | 42.65 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 53 | 72.26 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 54 | 52.73 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 55 | 42.56 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 56 | 76.08 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 58 | 42.65 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 59 | 52.83 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 6 | 54.09 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 60 | 40.86 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 61 | 59.45 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 62 | 42.65 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 63 | 52.83 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 64 | 50.67 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 66 | 42.65 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 67 | 52.83 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 68 | 50.67 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 69 | 72.58 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 7 | 54.09 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 70 | 42.56 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 71 | 52.62 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 72 | 72.26 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 74 | 39.46 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 75 | 39.46 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 76 | 64.07 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 77 | 64.07 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 78 | 40.25 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 79 | 40.25 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 8 | 54.09 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 80 | 64.07 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 81 | 64.07 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 82 | 40.25 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 83 | 40.25 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 84 | 64.07 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| Mieszkanie | Etap II- 85 | 83.36 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 86 | 40.02 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 87 | 40.02 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | Etap II- 88 | 83.36 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
