OfertyMieszkań.pl — wyszukiwarka nieruchomości
Nowe mieszkanie trzypokojowe (71 m2) w inwestycji „Osiedle Novum”, deweloper Ed invest S.A.
Błyskawiczny kontakt bezpośredni
Parametry obiektu:
| Rzut w skali 1:1 | Zobacz w powiększeniu |
|---|---|
| Numer oferty | 19 |
| Status | na sprzedaż |
| Powierzchnia działki | 433 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Piętro | parter |
| Liczba poziomów | jednopoziomowe |
| Powierzchnia | 71,7 m2 |
| Cena całkowita | Cena u dewelopera |
| Cena za metr | Cena u dewelopera |
| Status nieruchomości | własność |
| Całkowita liczba ofert | 33 |
| Data oddania inwestycji | budowa rozpoczęta |
| Liczba pięter | 2 |
| Taras | 7,7 m2 |
Opis inwestycji
SPRAWDŹ NASZĄ PROMOCJĘ !
Osiedle Novum - przy ul.Ornej w miejscowości Nowa Wola (gmina Lesznowola).
Zamieszkaj w osiedlu domów jednorodzinnych, we własnym apartamencie.
Ten obiekt jest wyjątkowy - szczególne rozwiązania architektoniczne przemyślane z dużą dbałością o życiowe potrzeby przyszłych mieszkańców zapewniają możliwość zamieszkania wielopokoleniowym rodzinom. Razem - ale oddzielnie.
Unikatowy charakter osiedla stanowi możliwość wkomponowania jednopoziomowych lokali mieszkalnych w kameralną zabudowę dwu i jedno lokalowych willi, z ogrodami na parterze i przestronnymi tarasami na piętrze.
- lokale na parterze ok. 65 i 71 m2
- lokale na piętrze ok. 75 i 81 m2
- budynek dwupoziomowy wolnostojący 200m2
Architekturę budynków będzie cechowała elegancka forma, stonowana kolorystyka. Osiedle będzie posiadało garaże i miejsca parkingowe zewnętrzne.
Okolica
Osiedle NOVUM położone jesk ok. 19 km od centrum Warszawy, 4 km od Piaseczna. W odległości ok. 100 m. znajduje się szkoła podstawowa, gimnazjum oraz prywatne przedszkole, a w pobliżu przychodnia, sklepy, markety i centra handlowe.
Komunikacja miejska - 3 linie autobusowe.
Wykończenie i wyposażenie mieszkań
Stan deweloperski
Kontakt
Uprzejmie prosimy o powołanie się na serwis OfertyMieszkań.pl jako sposób odnalezienia tej oferty.
Biuro sprzedażyBora Komorowskiego 35 lok. 218
03-982 Warszawa
Telefon: 22 671 95 28; 22 671 69 38
Podobne mieszkania w inwestycji „Osiedle Novum”
| Klasa | Nr oferty | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena za m2 | Cena całości | Rzut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 1 | 64.78 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 10 | 74.25 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 11 | 71.7 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 12 | 81.75 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 13 | 64.78 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 14 | 71.03 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 15 | 71.7 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 16 | 81.75 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 17 | 64.78 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 18 | 74.25 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 2 | 74.25 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 20 | 81.75 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 22 | 65.32 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 23 | 73.15 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 24 | 65.82 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 25 | 73.92 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 26 | 65.32 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 27 | 73.15 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 28 | 65.82 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 29 | 73.92 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 3 | 71.7 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 30 | 71.7 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 31 | 81.75 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 32 | 64.78 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 33 | 74.25 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 4 | 81.75 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 5 | 64.78 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 6 | 74.25 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 7 | 71.7 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 8 | 81.75 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | 9 | 64.78 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
Ed invest S.A.
ED invest Sp. z o.o. - polska spółka zarejestrowana w 2003r. jest przedsiębiorstwem deweloperskim realizującym budownictwo wielorodzinne mieszkalno-usługowe w Warszawie oraz budownictwo jednorodzinne w Warszawie i najbliższych okolicach. Dokładając wszelkich starań, aby sprostać rosnącym wymaganiom naszych Klientów dbamy o to, aby wysoka jakość oferowanych przez nas domów i mieszkań łączyła się z przystępną ceną •Projekty naszych inwestycji powierzamy architektom z wieloletnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją zawodową. •Przy realizacji inwestycji współpracujemy ze sprawdzonymi wykonawcami robót branżowych. •Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, budowane przez nas budynki mają konstrukcję pozwalającą na elastyczne kształtowanie rozkładu mieszkań i lokali użytkowych, zgodnie z życzeniami przyszłych użytkowników. •Zapewniamy rzetelną i sprawną obsługę, prowadzoną przez wysoko wykwalifikowaną kadrę wszystkich potrzebnych w tej działalności branż (potwierdzeniem tego jest zajęcie II miejsca w kategorii "RZETELNOŚĆ" i V miejsca w kategorii "JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA" w Plebiscycie Mieszkańców Nowych Domów i Mieszkań przeprowadzonym przez Murator EXPO i GfK). Współpraca z bankami BGK, Deutsche Bank, Millennium oraz Murator SA, prowadzącą pośrednictwo w zakresie świadczenia pomocy przy udzielaniu kredytów w 13 bankach, umożliwia przyśpieszenie procedur oraz zaoferowanie atrakcyjnych warunków kredytowania kupowanych u nas mieszkań i domów.

