OfertyMieszkań.pl — wyszukiwarka nieruchomości

„Bielany Residence”, mieszkania Warszawa - Bielany. Rynek pierwotny, nowa inwestycja od dewelopera Marvipol S.A.

Galeria:

Przybliżona lokalizacja: Warszawa Bielany ul. Sokratesa

Informacje o nieruchomości

Status nieruchomości własność
Podziemne kondygnacje parking dwupoziomowy
Całkowita liczba ofert 374
Data oddania inwestycji III kwartał 2013
Liczba pięter 9
fitness club Check
internet Check
ochrona 24h Check
patio Check
plac zabaw Check
recepcja Check
telefon Check
teren ogrodzony Check
teren strzeżony Check
tv kablowa Check
usługi w budynku Check
videofon Check
winda Check
podjazd dla niepełnosprawnych Check
całodobowy monitoring Check

Opis

Bielany Residence to projekt będący idealnym kompromisem pomiędzy mieszkaniem w mieście i urokami życia na przedmieściach.

W rejonie otoczonym przez Park Bielański, Las Młociński, Park Nowa Warszawa oraz Park Bemowo powstaje apartamentowiec tuż przy linii metra, z doskonałą komunikacją do Centrum miasta i infrastrukturą dojrzałego rejonu miasta.

Nowoczesna bryła architektoniczna, doskonała infrastruktura komunikacyjna z całym miastem, bliskość atrakcyjnych terenów zielonych, poczekalnia dla gości, strefa fitness i Spa, lokale handlowo-usługowe na parterze budynku, dwupoziomowy garaż podziemny.

Prestiżu projektowi nadawać będzie reprezentacyjne wejście przez główną recepcję, z poczekalnią dla gości oraz recepcjonistą kontrolującym dostęp do części prywatnej. Atutem jest również strefa fitness & Spa, która została ulokowana na niskich kondygnacjach budynku. Dodatkowym udogodnieniem dla mieszkańców będą lokale handlowo - usługowe na parterze budynku, z przeznaczeniem na usługi dla mieszkańców.

Projekt to w sumie 374 apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie o powierzchniach od 30m2 do 130m2 i liczbie pokoi od jednego do pięciu. Wszystkie lokale zostały zaprojektowane z myślą o komforcie przyszłych użytkowników i zapewnieniu im maksymalnej ilości światła dziennego, tak ważnego dla codziennego funkcjonowania. Tak więc w lokalach znajdą się obszerne portfenetry sięgające od podłogi aż po sufit. Układ i ilość lokali na piętrach dobraliśmy w taki sposób, aby zapewnić ciszę i komfort mieszkania każdemu, niezależnie od rozmiaru i położenia mieszkania. I tak na piętrach znajdziemy od dwóch do pięciu mieszkań, w różnych konfiguracjach.

Pod budynkiem zaprojektowany został dwupoziomowy podziemny garaż dla pięciuset samochodów co z pewnością zabezpieczy teraźniejsze i przyszłe potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Dodatkowo przez budynkiem, znajdzie się zatoka przy ulicy z której będą mogli korzystać goście. W podziemnej hali garażowej została również wydzielona część w której znajdą się schowki lokatorskie.

Okolica

W pobliżu znajdują się szkoła, las, przystanek tramwajowy, klub fitness, centrum handlowe, poczta, metro, przedszkole, przystanek autobusowy, plac zabaw, apteka, park, żłobek.

Wykończenie i wyposażenie mieszkań

Stan surowy zamknięty.

Harmonogram płatności

Zgodnie z postępem prac.

Kontakt

Uprzejmie prosimy wspomnieć o serwisie OfertyMieszkań.pl jako miejscu odnalezienia oferty.

www.marvipol.pl

Biuro sprzedaży Centrum
ul. Prosta 32
00-838 Warszawa
Telefon: 22 536-50-50

Pon-Pt: 8:30-19:00, Sob: 9:00-16:00

Biuro sprzedaży Włochy
ul. Obywatelska róg Świerszcza
Warszawa
Telefon: 22 536-50-50

Pon-Pt: 9:00-19:00, Sob-Nd: 9:00-16:00

Błyskawiczny kontakt bezpośredni

Wiadomość z tego formularza zostanie przekazana bezpośrednio do oferenta. Polecamy, jest to najskuteczniejszy sposób na kontakt.

Dane podane w formularzu zostaną przekazane zgodnie z regulaminem.

Mieszkania w inwestycji Bielany Residence

Klasa Nr oferty Metraż Pokoje Piętro Cena za m2 Cena całości Rzut
mieszkanie 1 59.95 m2 2 parter 7 990 zł 479 000 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 10 44.36 m2 2 2 7 727 zł 342 796 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 100 77.46 m2 3 2 7 531 zł 583 381 zł Szczegóły »
mieszkanie 101 72.0 m2 3 2 6 999 zł 503 997 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 102 87.39 m2 4 3 7 509 zł 656 214 zł Szczegóły »
mieszkanie 103 42.96 m2 2 3 7 752 zł 333 053 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 104 33.16 m2 1 3 7 990 zł 264 948 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 105 33.16 m2 1 3 7 990 zł 264 948 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 106 63.52 m2 3 3 7 814 zł 496 407 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 107 77.46 m2 3 3 7 585 zł 587 564 zł Szczegóły »
mieszkanie 108 72.0 m2 3 3 6 999 zł 503 997 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 109 87.39 m2 4 4 7 563 zł 660 933 zł Szczegóły »
mieszkanie 11 33.04 m2 1 2 7 990 zł 263 989 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 110 42.96 m2 2 4 7 806 zł 335 373 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 111 33.16 m2 1 4 7 990 zł 264 948 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 112 33.16 m2 1 4 7 990 zł 264 948 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 113 63.52 m2 3 4 7 868 zł 499 837 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 114 77.46 m2 3 4 7 639 zł 591 746 zł Szczegóły »
mieszkanie 116 87.39 m2 4 5 7 617 zł 665 652 zł Szczegóły »
mieszkanie 118 33.16 m2 1 5 7 990 zł 264 948 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 119 33.16 m2 1 5 7 990 zł 264 948 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 12 112.39 m2 4 2 6 990 zł 785 606 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 120 63.52 m2 3 5 7 990 zł 507 524 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 121 77.46 m2 3 5 7 693 zł 595 929 zł Szczegóły »
mieszkanie 122 72.0 m2 3 5 7 242 zł 521 493 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 123 87.39 m2 4 6 7 671 zł 670 371 zł Szczegóły »
mieszkanie 124 42.96 m2 2 6 7 990 zł 343 250 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 125 33.16 m2 1 6 7 990 zł 264 948 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 126 33.16 m2 1 6 7 990 zł 264 948 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 127 63.52 m2 3 6 7 990 zł 507 524 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 128 77.46 m2 3 6 7 747 zł 600 112 zł Szczegóły »
mieszkanie 129 72.0 m2 3 6 7 296 zł 525 381 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 13 120.82 m2 4 2 6 990 zł 844 531 zł Szczegóły »
mieszkanie 130 87.39 m2 4 7 7 725 zł 675 090 zł Szczegóły »
mieszkanie 131 42.96 m2 2 7 7 990 zł 343 250 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 132 33.16 m2 1 7 7 990 zł 264 948 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 133 33.16 m2 1 7 7 990 zł 264 948 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 134 63.52 m2 3 7 7 990 zł 507 524 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 135 77.46 m2 3 7 7 801 zł 604 295 zł Szczegóły »
mieszkanie 136 82.15 m2 3 7 9 471 zł 778 104 zł Szczegóły »
mieszkanie 137 94.13 m2 4 7 7 820 zł 736 147 zł Szczegóły »
mieszkanie 138 87.39 m2 4 8 7 668 zł 670 106 zł Szczegóły »
mieszkanie 139 42.96 m2 2 8 7 897 zł 339 274 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 14 59.95 m2 2 3 7 990 zł 479 000 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 140 32.32 m2 1 8 7 990 zł 258 236 zł Szczegóły »
mieszkanie 141 127.7 m2 5 8 7 990 zł 1 020 323 zł Szczegóły »
mieszkanie 142 82.15 m2 3 8 7 990 zł 656 378 zł Szczegóły »
mieszkanie 143 94.13 m2 4 8 7 560 zł 711 622 zł Szczegóły »
mieszkanie 144 87.39 m2 4 9 7 722 zł 674 825 zł Szczegóły »
mieszkanie 144 87.39 m2 4 9 7 722 zł 674 825 zł Szczegóły »
mieszkanie 145 42.96 m2 2 9 7 990 zł 343 250 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 147 127.7 m2 5 9 7 654 zł 977 524 zł Szczegóły »
mieszkanie 148 82.15 m2 3 9 7 990 zł 656 378 zł Szczegóły »
mieszkanie 149 94.13 m2 4 9 7 614 zł 716 705 zł Szczegóły »
mieszkanie 15 44.36 m2 2 3 7 781 zł 345 191 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 150 64.3 m2 3 1 7 990 zł 513 757 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 151 48.71 m2 2 1 7 398 zł 360 356 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 152 48.71 m2 2 1 7 398 zł 360 356 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 153 64.31 m2 3 1 7 990 zł 513 836 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 154 64.3 m2 3 2 7 726 zł 496 841 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 155 48.71 m2 2 2 7 552 zł 367 894 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 156 48.71 m2 2 2 7 552 zł 367 894 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 157 64.31 m2 3 2 7 726 zł 496 916 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 158 64.3 m2 3 3 7 780 zł 500 313 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 159 48.71 m2 2 3 7 606 zł 370 525 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 16 33.04 m2 1 3 7 990 zł 263 989 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 160 48.71 m2 2 3 7 606 zł 370 525 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 161 64.31 m2 3 3 7 780 zł 500 389 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 162 64.3 m2 3 4 7 834 zł 503 785 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 163 48.71 m2 2 4 7 660 zł 373 155 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 165 64.31 m2 3 4 7 834 zł 503 862 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 166 64.3 m2 3 5 7 888 zł 507 257 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 167 48.71 m2 2 5 7 714 zł 375 786 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 168 48.71 m2 2 5 7 714 zł 375 786 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 169 64.31 m2 3 5 7 888 zł 507 335 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 17 112.39 m2 4 3 7 504 zł 843 477 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 170 64.3 m2 3 6 7 990 zł 513 757 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 171 48.71 m2 2 6 7 768 zł 378 416 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 172 48.71 m2 2 6 7 768 zł 378 416 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 173 64.31 m2 3 6 7 990 zł 513 836 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 174 64.3 m2 3 7 7 990 zł 513 757 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 175 48.71 m2 2 7 7 822 zł 381 046 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 176 48.71 m2 2 7 7 822 zł 381 046 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 177 64.31 m2 3 7 7 990 zł 513 836 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 178 64.31 m2 3 1 7 990 zł 513 836 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 179 48.71 m2 2 1 7 398 zł 360 356 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 18 120.82 m2 4 3 6 990 zł 844 531 zł Szczegóły »
mieszkanie 180 48.71 m2 2 1 7 398 zł 360 356 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 181 64.31 m2 3 1 7 990 zł 513 836 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 182 64.31 m2 3 2 7 726 zł 496 916 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 183 48.71 m2 2 2 7 552 zł 367 894 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 184 48.71 m2 2 2 7 552 zł 367 894 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 185 64.31 m2 3 2 7 726 zł 496 916 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 186 64.31 m2 3 3 7 780 zł 500 389 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 187 48.71 m2 2 3 7 606 zł 370 525 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 188 48.71 m2 2 3 7 606 zł 370 525 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 189 64.31 m2 3 3 7 780 zł 500 389 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 19 59.95 m2 2 4 7 990 zł 479 000 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 191 48.71 m2 2 4 7 660 zł 373 155 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 192 48.71 m2 2 4 7 660 zł 373 155 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 193 64.31 m2 3 4 7 834 zł 503 862 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 194 64.31 m2 3 5 7 888 zł 507 335 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 195 48.71 m2 2 5 7 714 zł 375 786 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 196 48.71 m2 2 5 7 714 zł 375 786 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 197 64.31 m2 3 5 7 888 zł 507 335 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 198 64.31 m2 3 6 7 990 zł 513 836 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 199 48.71 m2 2 6 7 768 zł 378 416 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 2 44.3 m2 2 parter 7 990 zł 353 957 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 20 44.36 m2 2 4 7 835 zł 347 586 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 200 48.71 m2 2 6 7 768 zł 378 416 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 201 64.31 m2 3 6 7 990 zł 513 836 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 202 64.31 m2 3 7 7 990 zł 513 836 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 203 48.71 m2 2 7 7 822 zł 381 046 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 204 48.71 m2 2 7 7 822 zł 381 046 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 205 64.31 m2 3 7 7 990 zł 513 836 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 206 72.22 m2 3 1 7 670 zł 553 968 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 207 34.89 m2 1 1 7 722 zł 269 420 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 208 67.13 m2 3 1 7 766 zł 521 362 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 209 31.93 m2 1 1 7 990 zł 255 120 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 21 33.04 m2 1 4 7 990 zł 263 989 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 210 61.62 m2 3 1 7 866 zł 484 759 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 211 72.22 m2 3 2 7 510 zł 542 399 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 213 67.13 m2 3 2 7 820 zł 524 987 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 214 31.93 m2 1 2 7 990 zł 255 120 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 215 61.62 m2 3 2 7 990 zł 492 343 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 216 72.22 m2 3 3 7 564 zł 546 299 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 217 34.89 m2 1 3 7 990 zł 278 771 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 218 67.13 m2 3 3 7 874 zł 528 612 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 219 31.93 m2 1 3 7 990 zł 255 120 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 22 112.39 m2 4 4 7 558 zł 849 546 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 220 61.62 m2 3 3 7 990 zł 492 343 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 221 72.22 m2 3 4 7 618 zł 550 199 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 222 34.89 m2 1 4 7 990 zł 278 771 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 223 67.13 m2 3 4 7 990 zł 536 368 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 224 31.93 m2 1 4 7 990 zł 255 120 zł Szczegóły »
mieszkanie 225 61.62 m2 3 4 7 990 zł 492 343 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 226 72.22 m2 3 5 7 672 zł 554 099 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 227 34.89 m2 1 5 7 990 zł 278 771 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 228 67.13 m2 3 5 7 990 zł 536 368 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 229 31.93 m2 1 5 7 990 zł 255 120 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 23 120.82 m2 4 4 6 990 zł 844 531 zł Szczegóły »
mieszkanie 230 61.62 m2 3 5 7 990 zł 492 343 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 231 72.22 m2 3 6 7 726 zł 557 999 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 232 34.89 m2 1 6 7 990 zł 278 771 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 233 67.13 m2 3 6 7 990 zł 536 368 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 234 31.93 m2 1 6 7 990 zł 255 120 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 235 61.62 m2 3 6 7 990 zł 492 343 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 236 72.22 m2 3 7 7 780 zł 561 898 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 238 67.13 m2 3 7 7 990 zł 536 368 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 239 31.93 m2 1 7 7 990 zł 255 120 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 24 59.95 m2 2 5 7 990 zł 479 000 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 240 69.21 m2 3 7 9 268 zł 641 467 zł Szczegóły »
mieszkanie 241 43.37 m2 1 parter 7 990 zł 346 526 zł Szczegóły »
mieszkanie 242 31.93 m2 1 parter 7 990 zł 255 120 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 243 48.85 m2 2 parter 7 990 zł 390 311 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 244 91.87 m2 4 parter 7 990 zł 734 041 zł Szczegóły »
mieszkanie 245 76.76 m2 3 1 7 522 zł 577 442 zł Szczegóły »
mieszkanie 246 31.93 m2 1 1 7 990 zł 255 120 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 247 48.85 m2 2 1 7 650 zł 373 748 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 248 99.34 m2 4 1 7 647 zł 759 664 zł Szczegóły »
mieszkanie 249 95.39 m2 4 2 7 679 zł 732 527 zł Szczegóły »
mieszkanie 25 44.36 m2 2 5 7 889 zł 349 982 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 250 50.98 m2 2 2 7 467 zł 380 689 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 251 31.93 m2 1 2 7 990 zł 255 120 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 252 48.85 m2 2 2 7 704 zł 376 386 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 253 99.34 m2 4 2 7 701 zł 765 028 zł Szczegóły »
mieszkanie 254 95.39 m2 4 3 7 733 zł 737 678 zł Szczegóły »
mieszkanie 255 50.98 m2 2 3 7 521 zł 383 442 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 256 31.93 m2 1 3 7 990 zł 255 120 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 257 48.85 m2 2 3 7 758 zł 379 024 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 258 99.34 m2 4 3 7 755 zł 770 393 zł Szczegóły »
mieszkanie 259 95.39 m2 4 4 7 787 zł 742 829 zł Szczegóły »
mieszkanie 260 50.98 m2 2 4 7 575 zł 386 194 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 261 31.93 m2 1 4 7 990 zł 255 120 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 262 48.85 m2 2 4 7 812 zł 381 662 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 263 99.34 m2 4 4 7 809 zł 775 757 zł Szczegóły »
mieszkanie 264 95.39 m2 4 5 7 841 zł 747 981 zł Szczegóły »
mieszkanie 265 50.98 m2 2 5 7 629 zł 388 947 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 266 31.93 m2 1 5 7 990 zł 255 120 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 267 48.85 m2 2 5 7 866 zł 384 300 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 268 99.34 m2 4 5 7 863 zł 781 121 zł Szczegóły »
mieszkanie 269 95.39 m2 4 6 7 893 zł 752 997 zł Szczegóły »
mieszkanie 27 112.39 m2 4 5 7 612 zł 855 615 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 270 39.15 m2 1 6 7 990 zł 312 808 zł Szczegóły »
mieszkanie 271 60.13 m2 2 6 7 990 zł 480 438 zł Szczegóły »
mieszkanie 272 99.34 m2 4 6 7 897 zł 784 496 zł Szczegóły »
mieszkanie 273 91.87 m2 4 parter 7 990 zł 734 041 zł Szczegóły »
mieszkanie 274 48.85 m2 2 parter 7 990 zł 390 311 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 275 31.93 m2 1 parter 7 990 zł 255 120 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 276 51.09 m2 2 parter 7 897 zł 403 467 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 277 78.3 m2 3 parter 7 990 zł 625 617 zł Szczegóły »
mieszkanie 278 99.37 m2 4 1 7 647 zł 759 886 zł Szczegóły »
mieszkanie 279 48.85 m2 2 1 7 650 zł 373 748 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 28 120.82 m2 4 5 6 990 zł 844 531 zł Szczegóły »
mieszkanie 280 31.93 m2 1 1 7 990 zł 255 120 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 281 51.09 m2 2 1 7 413 zł 378 738 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 282 95.48 m2 4 1 7 657 zł 731 108 zł Szczegóły »
mieszkanie 283 99.11 m2 4 2 7 701 zł 763 314 zł Szczegóły »
mieszkanie 284 48.85 m2 2 2 7 704 zł 376 386 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 285 31.93 m2 1 2 7 990 zł 255 120 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 286 51.09 m2 2 2 7 467 zł 381 496 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 287 95.48 m2 4 2 7 711 zł 736 264 zł Szczegóły »
mieszkanie 288 99.11 m2 4 3 7 755 zł 768 666 zł Szczegóły »
mieszkanie 289 48.85 m2 2 3 7 758 zł 379 024 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 29 59.95 m2 2 6 7 990 zł 479 000 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 290 31.93 m2 1 3 7 990 zł 255 120 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 291 51.09 m2 2 3 7 521 zł 384 255 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 292 95.48 m2 4 3 7 765 zł 741 420 zł Szczegóły »
mieszkanie 293 99.37 m2 4 4 7 809 zł 775 984 zł Szczegóły »
mieszkanie 294 48.85 m2 2 4 7 812 zł 381 662 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 295 31.93 m2 1 4 7 990 zł 255 120 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 296 51.09 m2 2 4 7 575 zł 387 014 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 297 95.48 m2 4 4 7 819 zł 746 576 zł Szczegóły »
mieszkanie 298 99.37 m2 4 5 7 863 zł 781 350 zł Szczegóły »
mieszkanie 299 48.85 m2 2 5 7 866 zł 384 300 zł Szczegóły »
mieszkanie 3 41.08 m2 1 parter 7 990 zł 328 229 zł Szczegóły »
mieszkanie 30 44.36 m2 2 6 7 990 zł 354 436 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 300 31.93 m2 1 5 7 990 zł 255 120 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 301 51.09 m2 2 5 7 629 zł 389 773 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 302 95.48 m2 4 5 7 873 zł 751 731 zł Szczegóły »
mieszkanie 303 99.37 m2 4 6 7 896 zł 784 699 zł Szczegóły »
mieszkanie 304 60.13 m2 2 6 7 990 zł 480 438 zł Szczegóły »
mieszkanie 305 39.39 m2 1 6 7 990 zł 314 726 zł Szczegóły »
mieszkanie 306 95.48 m2 4 6 7 990 zł 762 885 zł Szczegóły »
mieszkanie 307 80.83 m2 3 parter 7 990 zł 645 831 zł Szczegóły »
mieszkanie 308 32.53 m2 1 parter 7 990 zł 259 914 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 309 35.29 m2 1 parter 7 990 zł 281 967 zł Szczegóły »
mieszkanie 31 33.04 m2 1 6 7 990 zł 263 989 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 310 98.49 m2 4 1 7 742 zł 762 535 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 311 32.53 m2 1 1 7 990 zł 259 914 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 313 98.49 m2 4 2 7 795 zł 767 757 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 314 32.53 m2 1 2 7 990 zł 259 914 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 315 31.93 m2 1 2 7 990 zł 255 120 zł Szczegóły »
mieszkanie 316 39.42 m2 2 2 7 739 zł 305 095 zł Szczegóły »
mieszkanie 317 61.92 m2 3 2 7 785 zł 482 083 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 318 38.22 m2 2 2 7 646 zł 292 257 zł Szczegóły »
mieszkanie 319 98.49 m2 4 3 7 849 zł 773 075 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 32 95.53 m2 3 6 7 990 zł 763 284 zł Szczegóły »
mieszkanie 320 32.53 m2 1 3 7 990 zł 259 914 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 321 31.93 m2 1 3 7 990 zł 255 120 zł Szczegóły »
mieszkanie 322 39.42 m2 2 3 7 793 zł 307 224 zł Szczegóły »
mieszkanie 323 61.92 m2 3 3 7 839 zł 485 426 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 325 98.49 m2 4 4 7 990 zł 786 935 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 326 32.53 m2 1 4 7 990 zł 259 914 zł Szczegóły »
mieszkanie 327 31.93 m2 1 4 7 990 zł 255 120 zł Szczegóły »
mieszkanie 329 61.92 m2 3 4 7 893 zł 488 770 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 33 101.69 m2 4 6 7 778 zł 790 968 zł Szczegóły »
mieszkanie 330 38.22 m2 2 4 7 754 zł 296 385 zł Szczegóły »
mieszkanie 331 98.49 m2 4 5 7 990 zł 786 935 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 332 32.53 m2 1 5 7 990 zł 259 914 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 333 31.93 m2 1 5 7 990 zł 255 120 zł Szczegóły »
mieszkanie 337 98.49 m2 4 6 7 990 zł 786 935 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 338 50.43 m2 2 6 7 990 zł 402 935 zł Szczegóły »
mieszkanie 34 44.97 m2 2 parter 7 990 zł 359 310 zł Szczegóły »
mieszkanie 340 61.92 m2 3 6 7 990 zł 494 740 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 342 80.4 m2 4 parter 7 738 zł 622 139 zł Szczegóły »
mieszkanie 343 34.73 m2 1 parter 7 990 zł 277 492 zł Szczegóły »
mieszkanie 344 54.6 m2 2 parter 7 990 zł 436 254 zł Szczegóły »
mieszkanie 345 54.63 m2 2 parter 7 990 zł 436 493 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 346 58.26 m2 2 parter 7 990 zł 465 497 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 347 61.73 m2 3 parter 7 638 zł 471 526 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 348 99.11 m2 5 1 7 214 zł 715 071 zł Szczegóły »
mieszkanie 349 34.73 m2 1 1 7 990 zł 277 492 zł Szczegóły »
mieszkanie 35 38.34 m2 1 parter 7 990 zł 306 336 zł Szczegóły »
mieszkanie 350 54.6 m2 2 1 7 775 zł 424 551 zł Szczegóły »
mieszkanie 351 54.63 m2 2 1 7 419 zł 405 333 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 352 58.26 m2 2 1 7 655 zł 446 021 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 354 76.72 m2 3 2 7 653 zł 587 165 zł Szczegóły »
mieszkanie 355 54.6 m2 2 2 7 990 zł 436 254 zł Szczegóły »
mieszkanie 356 54.63 m2 2 2 7 473 zł 408 283 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 357 58.26 m2 2 2 7 709 zł 449 167 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 358 61.73 m2 3 2 7 501 zł 463 048 zł Pokaż Szczegóły »
mieszkanie 359 76.72 m2 3 3 7 707 zł 591 308 zł Szczegóły »
