„Nowa Wileńska”, mieszkania Warszawa - Praga Północ. Rynek pierwotny, nowa inwestycja od dewelopera Zakład Budowlano-Remontowy BUDREM
Galeria:
Prezentacja wideo
Lokalizacja: Warszawa Praga Północ ul. Wileńska
Mapa osiedla
Logo inwestycji:
Informacje o nieruchomości
| Status nieruchomości | własność |
|---|---|
| Podziemne kondygnacje | parking podziemny |
| Całkowita liczba ofert | 142 |
| Data oddania inwestycji | I kwartał 2013 roku |
| Liczba pięter | budynek mieszkalny o zróżnicowanej wysokości od 5 do 8 pięter |
| ochrona 24h | √ |
| plac zabaw | √ |
| teren strzeżony | √ |
| usługi w budynku | √ |
| winda | √ |
| podjazd dla niepełnosprawnych | √ |
| całodobowy monitoring | √ |
Opis
Zamieszkaj w sercu warszawskiej starej Pragi. Inwestycja NOWA WILEŃSKA usytuowana jest pomiędzy ulicą Wileńską, a Aleją Solidarności w okolicy Centrum Handlowego i Dworca Warszawa Wileńska, co sprawia że w centrum miasta możesz znaleźć się w ciągu 10 minut.
Kompleks położony jest kilkaset metrów od węzła komunikacyjnego znajdującego się przy skrzyżowaniu Alei Solidarności z ulicą Targową. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się także przystanki kilku linii autobusowych i tramwajowych. Kilka kroków od domu będziesz też mieć stację Dworzec Wileński drugiej linii warszawskiego metra, którego centralny i praski odcinek jest właśnie budowany ( IV kw.2013 r.)
Tu Stare Miasto masz na odległość 2 przystanków tramwajowych a w sąsiedztwie mieszczą się atrakcyjne tereny rekreacyjne ( m.in. Park Praski i ZOO ). Praga staje się coraz modniejsza i tętni życiem jest miejscem wielu inicjatyw kulturalnych i artystycznych.
W inwestycji oferujemy 142 mieszkania 1-4 pokojowe o powierzchni 25 – 82 mkw. oraz 2 lokale usługowe o pow. około 300 mkw. Mieszkania wyróżniają się niezwykle funkcjonalnymi rozkładami przestrzennymi a z wyższych kondygnacji roztacza się piękny widok na panoramę warszawy i Starego Miasta. Wszystkie mieszkania będą miały balkony lub loggie albo ogródki lub tarasy. Nad bezpieczeństwem i spokojem mieszkańców czuwać będzie całodobowa ochrona.
Powstający budynek mieszkalny o zróżnicowanej wysokości od V do VIII pięter będą cechowały ciekawe rozwiązania architektoniczne, jak przynależne do mieszkań ogródki wydzielone ze wspólnej części ogrodu, który położony będzie na pierwszym piętrze ( na dachu parkingu ). Na poziomie -1 powstanie parking podziemny dla osób posiadających samochody ( miejsca nieobowiązkowe ), w którym będą dostępne także komórki lokatorskie ( nieobowiązkowe ). Na parterze znajdą się lokale usługowe z frontem od ulicy Wileńskie. Projekt zakłada również powstanie sieciowej placówki handlowej o powierzchni 1300 mkw. od strony Alei Solidarności. Zakończenie inwestycji planowane jest w pierwszym kwartale 2013 roku.
Deweloperem, Inwestorem oraz Generalnym Wykonawcą jest firma Zakład Budowlano – Remontowy sp. z o.o. sp. k. mająca ponad dwudziestoletnie doświadczenie w budownictwie.
Zapewniamy naszym klientom pomoc w uzyskaniu kredytu. Istnieje możliwość skorzystania z porad architekta wnętrz oraz przygotowanie indywidualnej aranżacji mieszkania.
Okolica
Zamieszkaj w sercu warszawskiej Starej Pragi. NOWA WILEŃSKA to projekt, który realizujemy przy ul. Wileńskiej, na wysokości Galerii Handlowej i Dworca Warszawa Wileńska. Lokalizacja przy węźle komunikacyjnym, znajdującym się przy Pomniku czterech śpiących, gwarantuje szybki dojazd do centrum i innych miejsc stolicy.
Wybierz to niepowtarzalne miejsce, sąsiadujące z kultowym praskim zagłębiem kulturalnym, w pobliżu którego mieszczą się atrakcyjne tereny rekreacyjne (m.in. Park Praski i ZOO).
Wykończenie i wyposażenie mieszkań
Stan deweloperski bez białego montażu podłóg i drzwi wewnętrznych
Kontakt
Uprzejmie prosimy wspomnieć o serwisie OfertyMieszkan.pl jako miejscu odnalezienia oferty.
http://www.budrem.net.plBiuro sprzedaży
ul. Wileńska 27
03-414 Warszawa
Telefon: 785 788 707 , 785 788 700, 22 619 13 80
pn. 12-18, wt.-pt. 10-18, sob. 10-14
Błyskawiczny kontakt bezpośredni
Mieszkania w inwestycji Nowa Wileńska
| Klasa | Nr oferty | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena za m2 | Cena całości | Rzut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 11 | 30.07 m2 | 1 | 2 | 7 650 zł | 230 050 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 52 | 33.4 m2 | 1 | 1 | 7 700 zł | 257 180 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 2 | 36.92 m2 | 2 | 1 | 7 600 zł | 280 600 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 78 | 37.08 m2 | 2 | 1 | 7 599 zł | 281 800 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 117 | 39.41 m2 | 2 | 5 | 7 500 zł | 295 580 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 53 | 39.51 m2 | 2 | 1 | 7 399 zł | 292 360 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 10 | 42.32 m2 | 2 | 2 | 7 600 zł | 321 650 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 84 | 45.64 m2 | 2 | 2 | 7 400 zł | 337 740 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 94 | 45.64 m2 | 2 | 4 | 7 600 zł | 346 870 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 106 | 45.78 m2 | 3 | 1 | 7 249 zł | 331 900 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 112 | 45.78 m2 | 2 | 3 | 7 300 zł | 334 200 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 115 | 45.78 m2 | 2 | 4 | 7 399 zł | 338 770 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 120 | 47.93 m2 | 3 | 1 | 8 121 zł | 389 280 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 123 | 47.93 m2 | 3 | 2 | 7 200 zł | 345 100 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 141 | 47.93 m2 | 4 | 1 | 7 849 zł | 376 250 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 107 | 48.68 m2 | 2 | 2 | 7 050 zł | 343 200 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 110 | 48.68 m2 | 2 | 3 | 7 149 zł | 348 050 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 104 | 49.68 m2 | 2 | 1 | 7 400 zł | 367 650 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 50 | 50.96 m2 | 2 | 1 | 7 299 zł | 372 000 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 54 | 50.96 m2 | 2 | 2 | 7 400 zł | 377 100 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 66 | 50.96 m2 | 2 | 5 | 7 700 zł | 392 400 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 5 | 51.85 m2 | 2 | 1 | 7 649 zł | 396 650 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 21 | 52.37 m2 | 2 | 2 | 7 700 zł | 403 250 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 7 | 52.76 m2 | 2 | 1 | 7 500 zł | 395 700 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 13 | 53.81 m2 | 2 | 2 | 7 400 zł | 398 194 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 20 | 53.81 m2 | 2 | 2 | 7 500 zł | 403 600 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 27 | 53.81 m2 | 2 | 4 | 7 600 zł | 408 905 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 12 | 53.99 m2 | 2 | 2 | 7 300 zł | 394 150 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 26 | 53.99 m2 | 2 | 4 | 7 400 zł | 399 550 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 33 | 53.99 m2 | 2 | 5 | 7 600 zł | 410 350 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 76 | 55.55 m2 | 3 | 1 | 7 300 zł | 405 515 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 80 | 55.55 m2 | 3 | 2 | 7 400 zł | 411 070 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 85 | 55.55 m2 | 3 | 3 | 7 600 zł | 422 180 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 90 | 55.55 m2 | 3 | 4 | 7 600 zł | 422 180 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 73 | 57.46 m2 | 3 | 7 | 7 700 zł | 442 450 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 124 | 60.27 m2 | 3 | 2 | 7 400 zł | 446 000 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 130 | 60.27 m2 | 3 | 4 | 7 599 zł | 458 050 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 136 | 60.27 m2 | 3 | 6 | 7 799 zł | 470 100 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 103 | 66.15 m2 | 3 | 7 | 7 717 zł | 510 510 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 122 | 67.24 m2 | 3 | 2 | 7 200 zł | 484 150 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 125 | 67.24 m2 | 3 | 3 | 7 200 zł | 484 150 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 128 | 67.24 m2 | 3 | 4 | 7 300 zł | 490 850 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 131 | 67.24 m2 | 3 | 5 | 7 500 zł | 504 300 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 137 | 67.65 m2 | 3 | 7 | 7 650 zł | 517 550 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 140 | 67.65 m2 | 3 | 8 | 7 700 zł | 520 900 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 119 | 82.27 m2 | 4 | 1 | 7 543 zł | 620 600 zł | Pokaż | Szczegóły » |
Zakład Budowlano-Remontowy BUDREM
Zakład Budowlano-Remontowy BUDREM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej Zakład Budowlano-Remontowy Budrem Spółka Jawna R.Wilczewski, W.Zdziabek) to nowoczesna firma inżynieryjno budowlana. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w samodzielnej realizacji wysokobudżetowych projektów w zakresie budownictwa przemysłowego. Siedziba firmy znajduje się w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Poznańskiej 87. Od momentu założenia w 1990 roku firma koncentruje się na budownictwie przemysłowym, a w szczególności budowa hal przemysłowo-magazynowych, obiektów handlowych oraz stacji paliw.
INWESTOR * DEWELOPER * WYKONAWCA
Działalność deweloperska w zakresie obiektów przemysłowych i handlowych
Generalne wykonawstwo obiektów budowlanych
Realizacje obiektów przemysłowych
Firma Budrem zapewnia kompleksową obsługę procesów inwestorskich poprzez:
ustalenie właściwej lokalizacji obiektu budowlanego
przeprowadzenie wszelkich procedur administracyjnych i sądowych
przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z procesem budowlanym (projekty, kosztorysy)
przygotowanie logistyczne budowy, kierowanie oraz koordynacja procesu budowlanego
finansowanie etapu realizacji prac budowlanych


