OfertyMieszkań.pl — wyszukiwarka nieruchomości
„Nowa Wileńska”, mieszkania Warszawa - Praga Północ. Rynek pierwotny, nowa inwestycja od dewelopera BUDREM Sp. z o.o.
Galeria:
Prezentacja wideo
Lokalizacja: Warszawa Praga Północ ul. Wileńska
Logo inwestycji:
Informacje o nieruchomości
| Status nieruchomości | własność |
|---|---|
| Podziemne kondygnacje | parking podziemny |
| Całkowita liczba ofert | 142 |
| Data oddania inwestycji | I kwartał 2013 roku |
| Liczba pięter | budynek mieszkalny o zróżnicowanej wysokości od 5 do 8 pięter |
| ochrona 24h | ![]() |
| plac zabaw | ![]() |
| teren strzeżony | ![]() |
| usługi w budynku | ![]() |
| winda | ![]() |
| podjazd dla niepełnosprawnych | ![]() |
| całodobowy monitoring | ![]() |
Opis
UWAGA Lista mieszkań prezentuje przykładowe lokale którze są dostępne na różnych piętrach, szczegółowych informacji udziela Biuro Sprzedaży, Zapraszamy!
W inwestycji oferujemy 142 mieszkania 1-4 pokojowe o powierzchni 25 - 80 mkw. Lokale wyróżniają się niezwykle funkcjonalnymi rozkładami przestrzennymi. Ceny mieszkań mieszczą się w przedziale 7000 - 7900 zł za mkw. Jednopokojowe lokum można kupić już w kwocie 198 500 zł. Część mieszkań kwalifikuje się do zaciągnięcia kredytu w programie Rodzina na swoim (po nowelizacji). Wszystkie mieszkania będą miały balkony lub loggie ( pow. 5- 10 m kw.) albo ogródki (pow. 12-42 mkw.) lub tarasy (pow. 21-76 mkw.). Powstający budynek mieszkalny o zróżnicowanej wysokości od V do VIII pięter będą cechowały ciekawe rozwiązania architektoniczne, jak przynależne do mieszkań ogródki wydzielone ze wspólnej części ogrodu, który położony będzie na pierwszym piętrze ( na dachu parkingu ). Na poziomie -1 powstanie parking podziemny dla mieszkańców, w którym będą dostępne także komórki lokatorskie. Na parterze znajdą się lokale usługowe z frontem od ulicy Wileńskiej. Projekt zakłada również powstanie sieciowej placówki handlowej o powierzchni 1300 mkw. od strony Alei Solidarności. W odległości 500 m od kompleksu powstanie stacja metra Wileńska (IV kw. 2013 r.).
Okolica
Zamieszkaj w sercu warszawskiej Starej Pragi. NOWA WILEŃSKA to projekt, który realizujemy przy ul. Wileńskiej, na wysokości Galerii Handlowej i Dworca Warszawa Wileńska. Lokalizacja przy węźle komunikacyjnym, znajdującym się przy Pomniku czterech śpiących, gwarantuje szybki dojazd do centrum i innych miejsc stolicy. Wybierz to niepowtarzalne miejsce, sąsiadujące z kultowym praskim zagłębiem kulturalnym, w pobliżu którego mieszczą się atrakcyjne tereny rekreacyjne (m.in. Park Praski i ZOO).
Wykończenie i wyposażenie mieszkań
Stan deweloperski bez białego montażu podłóg i drzwi wewnętrznych
Kontakt
Uprzejmie prosimy wspomnieć o serwisie OfertyMieszkań.pl jako miejscu odnalezienia oferty.
http://nowawilenska.plBiuro sprzedaży
ul. Wileńska 27
03-414 Warszawa
Telefon: 785 788 707 , 785 788 700, 22 619 13 80
pn. 12-18, wt.-pt. 10-18, sob. 10-14
Błyskawiczny kontakt bezpośredni
Mieszkania w inwestycji Nowa Wileńska
| Klasa | Nr oferty | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena za m2 | Cena całości | Rzut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | A1 | 34.36 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | A10 | 41.67 m2 | 2 | 7 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | A11K | 29.61 m2 | 1 | 5 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | A12 | 52.71 m2 | 2 | 4 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | A13 | 52.9 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | A14 | 51.43 m2 | 2 | 6 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | A2 | 36.09 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | A3 | 49.33 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | A5 | 50.73 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | A7 | 51.95 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | A8 | 34.36 m2 | 2 | 5 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | A9 | 36.09 m2 | 2 | 7 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | B50 | 50.12 m2 | 2 | 5 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | B51 | 25.13 m2 | 1 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | B52 | 32.56 m2 | 1 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | B53 | 38.38 m2 | 2 | 5 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | B56 | 28.02 m2 | 1 | 4 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | B70 | 56.16 m2 | 3 | 6 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | B70 | 56.16 m2 | 3 | 7 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | B71K | 34.76 m2 | 1 | 6 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | B73 | 56.16 m2 | 3 | 7 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C101 | 65.24 m2 | 3 | 6 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C102 | 51.94 m2 | 3 | 7 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C103 | 65.24 m2 | 3 | 7 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C77 | 36.47 m2 | 2 | 4 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C78 | 35.33 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C78 | 35.33 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C79 | 44.79 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C80 | 54.38 m2 | 3 | 4 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C81 | 36.47 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C82 | 28.7 m2 | 1 | 5 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | C83 | 36.23 m2 | 2 | 4 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | D104 | 49.29 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | D106 | 44.94 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | D107 | 47.43 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | D108 | 38.38 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | D109 | 44.94 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E119 | 80.65 m2 | 4 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E120 | 47.1 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E121 | 33.12 m2 | 1 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E123 | 47.17 m2 | 3 | 8 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E124 | 59.1 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E125 | 65.89 m2 | 3 | 4 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E134K | 66.29 m2 | 3 | 6 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E137K | 66.29 m2 | 3 | 7 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » | |
| mieszkanie | E137K | 66.29 m2 | 3 | 6 | u dewelopera | u dewelopera | Szczegóły » |
BUDREM Sp. z o.o.
BUDREM jest grupą kapitałową z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, która specjalizuje się w kompleksowej realizacji wysokobudżetowych projektów budowlanych. W ramach prowadzonej działalności, poza wiodącą spółką BUDREM Sp. z o.o. sp. k., powstały podmioty wyspecjalizowane w pracy o określonym profilu jak: BUDREM Stal Sp. z o.o., zajmująca się produkcją i montażem konstrukcji stalowych, oraz R. Wilczewski W. Zdziabek INWESTYCJE sp. k., której głównym filarem jest budowa i prowadzenie parków handlowych MultiBox. Podstawową działalnością BUDREM od 1990 roku jest samodzielna realizacja dużych obiektów handlowych i przemysłowych oraz całościowa obsługa procesów inwestorskich. Firma posiada profesjonalne zaplecze inżynieryjno – techniczne, organizacyjne oraz finansowe do realizacji inwestycji o każdym charakterze. Prowadzi działalność deweloperską, obejmującą obiekty przemysłowe, handlowe i mieszkaniowe. Jako generalny wykonawca realizuje obiekty budowlane i przemysłowe. Przeprowadziła dotąd ponad 180 projektów budowlanych (w tym salon BMW w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia). Do inwestycji kontynuowanych obecnie przez firmę należą: Galeria Ostrovia w Ostrowie Wlkp., kompleks mieszkaniowo-handlowy Nowa Wileńska w Warszawie, centrum handlowo-usługowe TESCO/OBI w Lesznie, centrum handlowo-usługowe Kaufland/MultiBox w Siedlcach oraz w Łasku i park handlowy MultiBox w Świeciu. Przygotowywane są kolejne inwestycje handlowe i mieszkaniowe, m.in. osiedle domów jednorodzinnych, które powstanie na powierzchni ok. 5 ha oraz kompleks mieszkaniowo–handlowy pod Poznaniem. Profesjonalna kadra oraz wieloletnie doświadczenie BUDREM zapewniają wysoki poziom obsługi podczas realizacji projektów budowlanych. Gwarancją najwyższej jakości usług świadczonych przez firmę jest wprowadzony w 2002 roku system zarządzania jakością według normy ISO 9001-2000 w zakresie budownictwa ogólnego oraz wykonawstwa konstrukcji stalowych. W 2010 i 2011 roku została przeprowadzona aktualizacja certyfikatu według normy ISO 9001:2008 w zakresie: Nadzór nad wykonywaniem obiektów budownictwa ogólnego. Firma za swoją działalność została uhonorowana nagrodami, m.in. Złoty Pion 1996 za wybudowanie kompleksu biurowo produkcyjnego firmy BIG STAR w Kaliszu, Mister Budownictwa 1999, Gazele Biznesu 2004 oraz Wielkopolska Jakość 2001 i Najwyższa Jakość 2008. BUDREM angażuje się w życie lokalnej społeczności, wspomagając wiele inicjatyw sportowych i przedsięwzięć charytatywnych. Więcej na stronie www.budrem.net.pl


