OfertyMieszkań.pl — wyszukiwarka nieruchomości
„Majowe Słońce”, mieszkania Warszawa - Białołęka . Rynek pierwotny, nowa inwestycja od dewelopera Towarzystwo Budowlane PROBUD S.A.
Informacje o nieruchomości
| Status nieruchomości | własność |
|---|---|
| Podziemne kondygnacje | parking jednopoziomowy |
| Całkowita liczba ofert | 60 |
| Data oddania inwestycji | wrzesień 2012 |
| Liczba pięter | 3 |
| teren ogrodzony | ![]() |
| winda | ![]() |
| podjazd dla niepełnosprawnych | ![]() |
Opis
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY OBIEKTU :
Balkony w cenie mieszkań Mieszkania na parterze od strony południowo-zachodniej posiadają tarasy Budynek kameralny, niski - 3 piętrowy wraz z podziemnym parkingiem Wewnętrzne instalacje Budynek wyposażony w windy na każdej klatce schodowej, obsługujące wszystkie kondygnacje mieszkalne nadziemne i garaż Drzwi antywłamaniowe do mieszkań Izolacja termiczna ścian i stropów pozwalająca zmniejszyć koszty ogrzewania. Technologie zmniejszające mostki termiczne. Komórki lokatorskie Budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w pochylnie, windy i stanowiska parkingowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych Teren ogrodzony, z bramą wjazdową i furtką wyposażoną w domofon Cicha, spokojna okolica Własność hipoteczna
Okolica
Budynek ,,MAJOWE SŁOŃCE” położony jest w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Białołęka przy ul. Mehoffera w Warszawie, w niedalekiej odległości od Ratusza. W sąsiedztwie od strony zachodniej znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny. W okolicy przeważa niska, kameralna zabudowa. W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy.
Dobry dojazd do Trasy Toruńskiej oraz budowanego Mostu Północnego. W okolicy liczne trasy rowerowe i spacerowe. Możliwość rekreacji w Puszczy Słupeckiej, Rezerwacie Łęgi Czarnej Strugi oraz nad Zalewem Zegrzyńskim.
Kontakt
Uprzejmie prosimy wspomnieć o serwisie OfertyMieszkań.pl jako miejscu odnalezienia oferty.
www.probud.com.plJasmina Bendahmane 502-239-416, Alina Chochlewicz 501-601-479
ul. Modlińska 199A lok. 14
Warszawa
Telefon: 22 889-54-90; 22 614-25-16
Błyskawiczny kontakt bezpośredni
Mieszkania w inwestycji Majowe Słońce
| Klasa | Nr oferty | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena za m2 | Cena całości | Rzut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 1 | 52.05 m2 | 2 | parter | 5 800 zł | 301 890 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 15 | 56.32 m2 | 2 | 3 | 6 200 zł | 349 184 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 1A | 27.35 m2 | 1 | parter | 6 200 zł | 169 570 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 2 | 59.97 m2 | 3 | parter | 6 100 zł | 365 817 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 22 | 49.98 m2 | 2 | 1 | 6 400 zł | 319 872 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 23 | 49.99 m2 | 2 | 1 | 6 400 zł | 319 936 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 25 | 49.99 m2 | 2 | 2 | 6 400 zł | 319 936 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 26 | 50.84 m2 | 2 | 2 | 6 400 zł | 325 376 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 27 | 50.36 m2 | 3 | 3 | 6 400 zł | 322 304 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 28 | 49.97 m2 | 2 | 3 | 6 400 zł | 319 808 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 29 | 49.97 m2 | 2 | 3 | 6 400 zł | 319 808 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 3 | 59.9 m2 | 3 | parter | 6 100 zł | 365 390 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 30 | 50.14 m2 | 3 | 3 | 6 400 zł | 320 896 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 31 | 51.23 m2 | 2 | parter | 6 700 zł | 343 241 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 33 | 49.98 m2 | 2 | 1 | 6 400 zł | 319 872 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 35 | 50.9 m2 | 2 | 1 | 6 400 zł | 325 760 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 38 | 50.77 m2 | 2 | 2 | 6 400 zł | 324 928 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 39 | 50.57 m2 | 2 | 3 | 6 400 zł | 323 648 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 4 | 59.97 m2 | 3 | 1 | 6 200 zł | 371 814 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 40 | 50.67 m2 | 2 | 3 | 6 400 zł | 324 288 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 46 | 59.41 m2 | 3 | 1 | 6 200 zł | 368 342 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 5 | 56.57 m2 | 2 | 1 | 6 200 zł | 350 734 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 50 | 50.98 m2 | 2 | 1 | 6 400 zł | 326 272 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 55 | 50.79 m2 | 2 | 2 | 6 400 zł | 325 056 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 8 | 59.96 m2 | 3 | 1 | 6 200 zł | 371 752 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 9 | 59.76 m2 | 3 | 2 | 6 200 zł | 370 512 zł | Pokaż | Szczegóły » |
Towarzystwo Budowlane PROBUD S.A.
Towarzystwo Budowlane PROBUD S.A. to dynamicznie rozwijającą się firmą, która posiada wyraźnie zarysowane perspektywy i kierunki rozwoju. Dzięki dobrej organizacji, a także poprzez staranne rozpoznanie potrzeb warszawskiego rynku nieruchomości, firma ma sporządzony wieloletni plan inwestycyjny oraz własne ciekawe koncepcje architektoniczno-urbanistyczne. Misją naszej firmy jest przygotowanie ofert zgodnie z oczekiwaniami nawet najbardziej wymagających klientów oraz ciągłe zabieganie o ich pełną satysfakcję i poczucie dobrego wyboru.
Profesjonalizm i pasja z jaką tworzymy nasze inwestycje zostały wielokrotnie nagrodzone. W grudniu 2005 roku Prezydent m. st. Warszawy wyróżnił naszą firmę w konkursie architektonicznym „Warszawa bez barier 2005” w kategorii „Obiekty mieszkalne”. We wrześniu 2007 roku w Plebiscycie Mieszkańców Nowych Domów i Mieszkań 2007 zajęliśmy I miejsce w kategorii RZETELNOŚĆ wśród firm, które w latach 2004 – 2006 oddały w użytkowanie do 400 mieszkań. W listopadzie 2008 roku międzynarodowe wydawnictwo ACTUALIDAD wyróżniło naszą firmę tytułem i statuetką Lider prestiżu i jakości 2008.

