OfertyMieszkań.pl — wyszukiwarka nieruchomości
„Patio Róży”, mieszkania Gdynia - Chwarzno. Rynek pierwotny, nowa inwestycja od dewelopera Grupa Inwestycyjna Hossa SA
Informacje o nieruchomości
| Status nieruchomości | własność |
|---|---|
| Podziemne kondygnacje | parking jednpoziomowy |
| Całkowita liczba ofert | 530 |
| Data oddania inwestycji | III kwartał 2011 |
| Liczba pięter | 2 |
| ogrody na dachach | ![]() |
| patio | ![]() |
| plac zabaw | ![]() |
| teren ogrodzony | ![]() |
| usługi w budynku | ![]() |
| winda | ![]() |
| własna kotłownia | ![]() |
Opis
Po słonecznej stronie Gdyni Zespół mieszkalny Patio Róży położony jest w dynamicznie rozwijającej się willowej dzielnicy - Gdynia Zachód. Atrialnie ustawione budynki tworzą przestrzenne i ogrodzone patia. Dzięki istniejącej niskiej okolicznej zabudowie mieszkańcy Patio Róży mogą się cieszyć niezmąconym widokiem na otaczającą je okolicę. Istniejąca infrastruktura drogowa i dobra komunikacja (6 linii autobusowych dziennych i jedna nocna) sprawiają, że szybko i komfortowo można dostać się stąd praktycznie do każdej części Trójmiasta. Przykładowe odległości: do centrum Gdyni 8 km, do granic Gdańska 10 km, do plaż Sopotu 10 km, a Półwysep Helski dostępny jest w odległości 36 km. W najbliższej okolicy znajduje się infrastruktura handlowo-usługowa i oświatowa w tym trzy przedszkola oraz szkoła i gimnazjum w Chwarznie. W odległości kilku minut od osiedla znajdują się całoroczne korty tenisowe oraz centrum sportowo-rekreacyjne o powierzchni 7 000 mkw. z boiskami do piłki nożnej, koszykówki, skate parkiem oraz bezpiecznym placem zabaw dla najmłodszych.
Różane patia Patio Róży graniczy całym swym obwodem z niską zabudową podmiejską i okoliczną przyrodą. Dzięki willowemu sąsiedztwu nawet mieszkańcy dolnych kondygnacji będą cieszyć się atrakcyjnym widokiem z okien i słonecznym światłem. Duże przestrzenie pomiędzy budynkami tworzące przestronne patia stanowią enklawy do odpoczynku dla mieszkańców i zabawy dla najmłodszych - w każdym patio zaprojektowano plac zabaw dla dzieci. Zieleń z dominującymi nasadzeniami krzewów różanych będzie harmonijnie wkomponowana w ciągi piesze oraz jezdne. Dla wygody mieszkańców na dolnych kondygnacjach wybranych budynków zaprojektowano kilka lokali handlowych i usługowych.
Światło i zieleń Kameralne czterokondygnacyjne budynki wykonane są z wysokiej jakości materiałów budowlanych i wykończeniowych. Zróżnicowana architektura każdego z budynków poprzez zastosowanie przestronnych przeszkleń, dużych tarasów oraz ogrodów zimowych na górnych kondygnacjach wpływa na miejski charakter tej inwestycji płynnie wkomponowany w podmiejskie walory - przestrzeń, niezmącony widok i cisza. Monitorowane hale garażowe połączone będą z każdą kondygnacją cichobieżnymi windami. Większość miejsc parkingowych w hali garażowej posiada dedykowane pomieszczenia gospodarcze.
Bezpieczeństwo z certyfikatem Gdynia Zachód jako jedyna trójmiejska dzielnica uzyskała Certyfikat Bezpieczeństwa Radiestezyjnego. Patio Róży dzięki swemu położeniu w sercu dzielnicy oraz sąsiedztwu Przełomu Potoku Wiczlińskiego i przyrody Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego korzysta z dobrodziejstwa płynącego z obcowania z przyrodą.
Wykończenie i wyposażenie mieszkań
Standard Developerski dodatkowo doposażony: wentylacja mechaniczna instalacja elektryczna - bez opraw oświetleniowych gniazda wtykowe (kontakty) gniazdo telefoniczne gniazdo TV-SAT instalacja kanalizacyjna z PCV instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami płytowymi liczniki zużycia wody zimnej i ciepłej liczniki zużycia energii cieplnej posadzka cementowa zatarta na gładko płytki gres tynki na ścianach - gipsowe wykonane na mokro gładź szpachlowa na sufitach
Kontakt
Uprzejmie prosimy wspomnieć o serwisie OfertyMieszkań.pl jako miejscu odnalezienia oferty.
www.hossa.gda.plBłyskawiczny kontakt bezpośredni
Mieszkania w inwestycji Patio Róży
| Klasa | Nr oferty | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena za m2 | Cena całości | Rzut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loft | 2/B/13N | 131.2 m2 | 1 | 3 | 3 556 zł | 468 797 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| loft | 2/B/16 | 136.2 m2 | 1 | 3 | 3 441 zł | 468 664 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 3/A/1 | 72.4 m2 | 3 | parter | 4 600 zł | 347 240 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| loft | 3/B/12 | 126.7 m2 | 1 | 3 | 3 577 zł | 463 106 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| loft | 4/C/24 | 129.3 m2 | 1 | 3 | 3 310 zł | 434 433 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| loft | 4/C/25 | 132.2 m2 | 1 | 3 | 3 504 zł | 472 979 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/A/1 | 44.4 m2 | 2 | parter | 4 650 zł | 215 810 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/A/10 | 48.3 m2 | 2 | 1 | 4 950 zł | 250 035 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/A/11 | 34.7 m2 | 2 | 1 | 5 250 zł | 191 325 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/A/12 | 45.2 m2 | 2 | 1 | 4 950 zł | 231 090 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/A/13 | 54.3 m2 | 3 | 2 | 4 950 zł | 276 735 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/A/14 | 92.6 m2 | 4 | 2 | 4 900 zł | 473 360 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/A/15 | 47.3 m2 | 2 | 2 | 5 050 zł | 246 365 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/A/16 | 48.3 m2 | 2 | 2 | 5 050 zł | 254 865 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/A/17 | 34.0 m2 | 2 | 2 | 5 350 zł | 194 795 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/A/18 | 45.2 m2 | 2 | 2 | 5 050 zł | 235 610 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| loft | 5/A/19 | 71.6 m2 | 1 | 3 | 4 450 zł | 327 320 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/A/2 | 92.6 m2 | 4 | parter | 4 450 zł | 439 592 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| loft | 5/A/20 | 135.1 m2 | 1 | 3 | 4 298 zł | 621 090 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| loft | 5/A/21 | 83.9 m2 | 1 | 3 | 4 168 zł | 357 795 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| loft | 5/A/22 | 73.3 m2 | 1 | 3 | 4 546 zł | 345 072 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| loft | 5/A/23 | 51.7 m2 | 1 | 3 | 3 959 zł | 214 580 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| loft | 5/A/24 | 86.3 m2 | 1 | 3 | 4 299 zł | 378 954 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/A/3 | 47.7 m2 | 2 | parter | 4 750 zł | 243 895 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/A/4 | 48.3 m2 | 2 | parter | 4 750 zł | 247 305 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/A/5 | 34.7 m2 | 2 | parter | 5 050 zł | 183 845 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/A/6 | 45.2 m2 | 2 | parter | 4 650 zł | 219 530 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/A/8 | 92.6 m2 | 4 | 1 | 4 800 zł | 464 100 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/A/9 | 47.3 m2 | 2 | 1 | 4 950 zł | 241 635 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/B/1 | 45.7 m2 | 2 | parter | 4 700 zł | 225 590 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/B/10 | 44.2 m2 | 2 | 2 | 4 950 zł | 228 540 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/B/11 | 43.1 m2 | 2 | 2 | 5 100 zł | 227 460 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| loft | 5/B/14 | 84.1 m2 | 1 | 3 | 4 067 zł | 351 785 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| loft | 5/B/16 | 96.5 m2 | 1 | 3 | 3 711 zł | 372 512 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/B/2 | 44.2 m2 | 2 | parter | 4 650 zł | 216 450 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/B/3 | 43.1 m2 | 2 | parter | 4 700 zł | 207 365 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/B/4 | 58.2 m2 | 3 | parter | 4 550 zł | 275 290 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/B/6 | 44.2 m2 | 2 | 1 | 4 850 zł | 224 120 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/B/7 | 43.1 m2 | 2 | 1 | 5 000 zł | 223 150 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/B/8 | 58.2 m2 | 3 | 1 | 4 750 zł | 289 770 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/C/11 | 44.6 m2 | 2 | 2 | 5 100 zł | 237 660 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/C/12 | 75.0 m2 | 3 | 2 | 4 550 zł | 351 810 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| loft | 5/C/14 | 101.5 m2 | 1 | 3 | 3 638 zł | 380 417 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/C/3 | 44.6 m2 | 2 | parter | 4 800 zł | 223 680 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/C/4 | 75.0 m2 | 3 | parter | 4 250 zł | 325 740 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/C/7 | 44.6 m2 | 2 | 1 | 5 000 zł | 233 200 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/C/8 | 75.0 m2 | 3 | 1 | 4 450 zł | 344 310 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/D/1 | 66.0 m2 | 3 | parter | 4 450 zł | 299 730 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/D/10 | 34.9 m2 | 2 | 2 | 5 400 zł | 197 460 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/D/11 | 47.5 m2 | 2 | 2 | 5 100 zł | 252 600 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/D/12 | 71.1 m2 | 3 | 2 | 5 050 zł | 372 645 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/D/13 | 62.7 m2 | 3 | 2 | 5 050 zł | 328 875 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| loft | 5/D/15 | 54.0 m2 | 1 | 3 | 4 297 zł | 242 358 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/D/17 | 71.1 m2 | 3 | 3 | 5 150 zł | 381 015 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/D/2 | 34.9 m2 | 2 | parter | 5 050 zł | 185 370 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/D/3 | 47.5 m2 | 2 | parter | 4 650 zł | 228 975 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/D/4 | 74.9 m2 | 3 | 1 | 4 450 zł | 343 985 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/D/5 | 34.9 m2 | 2 | 1 | 5 300 zł | 193 970 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/D/6 | 47.5 m2 | 2 | 1 | 5 000 zł | 247 100 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/D/7 | 71.1 m2 | 3 | 1 | 4 850 zł | 358 425 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/D/8 | 62.7 m2 | 3 | 1 | 4 900 zł | 330 925 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| lokal mieszkalny | 5/D/9 | 74.9 m2 | 3 | 2 | 4 550 zł | 351 475 zł | Pokaż | Szczegóły » |
Grupa Inwestycyjna Hossa SA
Grupa Inwestycyjna Hossa jest firmą deweloperską, działającą od ponad 20 lat w branży nieruchomości. Realizacja ponad 4000 mieszkań w kilkudziesięciu osiedlach mieszkaniowych, wybudowanie blisko 530 000 metrów kwadratowych powierzchni biurowej, handlowej i mieszkaniowej, oraz przede wszystkim – tysiące zadowolonych Klientów, zadecydowały o uznaniu naszej marki za dewelopera numer 1 w Trójmieście.
Działamy na wielu płaszczyznach związanych z rynkiem nieruchomości, zapewniając pełną obsługę procesu deweloperskiego. Klient stanowi miarę jakości naszej pracy, a jego oceny są dla nas decydujące. Liczne nagrody i certyfikaty to dowody na słuszność obranego przez nas kierunku. Doświadczenie zespołu, znajomość rynku, know-how firmy czynią Grupę Inwestycyjną Hossa kompetentnym i solidnym partnerem w dziedzinie programowania, realizacji i eksploatacji nieruchomości.
Nasze najważniejsze wyróżnienia: Budowa Roku 2009 - Nagroda I stopnia dla Grupy Inwestycyjnej Hossa Po raz kolejny Grupa Inwestycyjnej Hossa otrzymała nagrodę w ogólnopolskim konkursie "Budowa Roku 2009" za: "Rewitalizację budynków biurowych na terenie dawnych koszar w ramach kompleksu Garnizon Business Space, położonych przy Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku".
Złote Wiertło 2009 - Złote Wiertło - II nagrodę dla Grupy Inwestycyjnej Hossa w kategorii przebudowy i modernizacja za obiekt Budynki biurowe nr 49 i 52 w ramach kompleksu Garnizon Business Space przyznało jury XIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Platynowe Wiertło”.
Diamenty Forbesa 2009 - Diamenty Forbesa - Wyróżnienie w kategorii firm o poziomie przychodów powyżej 200 mln PLN w województwie pomorskim z uwzględnieniem m.in. wyników finansowych, wartości majątku, zysku netto oraz nakładów na inwestycje.
Budowa Roku dla Karaweli 2008 - Budowa Roku dla Karaweli - Nagrodą II stopnia uhonorowany został budynek mieszkalny Karawela, część osiedla Marina Primore w Gdańsku. Kryteriami wyboru były m.in. innowacyjność rozwiązań technologicznych, jakość i funkcjonalność wyrobów budowlanych oraz konstrukcyjnych i wykończeniowych.
Pomorska Nagroda Jakości 2006 - Pomorska Nagroda Jakości - w konkursie organizowanym przez Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT.
Budowa Roku dla Sokółki 2005 - Budowa Roku dla Sokółki - Nagroda II stopnia w XVI odsłonie ogólnopolskiego konkursu, organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwa Infrastruktury i Główny Urząd Nadzoru. Uhonorowane zostało gdyńskie osiedle SOKÓŁKA (budynki mieszkalne nr 1 i 2).
Budowa Roku dla MADISONA 2003 - Budowa Roku dla MADISONA - Nagrodę II stopnia w kategorii budynki handlowe otrzymała Galeria Handlowa MADISON.
Gazele Biznesu 2001, 2005, 2007 - Gazele Biznesu - Grupa Inwestycyjna Hossa została parokrotnie zaliczona do elitarnego klubu Gazel Biznesu, grona najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce.

