OfertyMieszkań.pl — wyszukiwarka nieruchomości
„Słoneczne Osiedle III”, mieszkania Ząbki - ul. Powstańców 6. Rynek pierwotny, nowa inwestycja od dewelopera Dozbud Development
Promocja!
Mieszkania gotowe do odbioru w cenie 4800 zł/mkw.
Informacje o nieruchomości
| Status nieruchomości | własność |
|---|---|
| Podziemne kondygnacje | parking jednopoziomowy |
| Całkowita liczba ofert | 297 |
| Data oddania inwestycji | gotowe do zamieszkania |
| Liczba pięter | 4 |
| internet | ![]() |
| ogrody na dachach | ![]() |
| plac zabaw | ![]() |
| telefon | ![]() |
| teren ogrodzony | ![]() |
| winda | ![]() |
| własna kotłownia | ![]() |
Opis
Słoneczne Osiedle III zostało zaprojektowane z myślą o jego przyszłych mieszkańcach. To dla nich udoskonalamy rozwiązania architektoniczne w nowo powstających inwestycjach, dokładamy starań aby sprostać wszelkim oczekiwaniom naszych klientów i w miarę technicznych możliwości dostosowywać projektowane mieszkania i układy funkcjonalne do indywidualnych potrzeb mieszkańców.
Na Słoneczne Osiedle III składają się dwa zespoły mieszkaniowe, które będą realizowane w dwóch etapach. Każdy z tych zespołów to budynki cztero i pięcio kondygnacyjne, te ostatnie wyposażono w windy od poziomu garaży, które znajdują się pod częściami mieszkalnymi. Zaprojektowano zróżnicowane co do wielkości i układów funkcjonalnych mieszkania od ca 34 m2 do ca 115 m2, każde z balkonem lub ogródkiem przydomowym. Mieszkania będą wyposażone w niezbędne instalacje techniczne, a w oknach zostaną zamontowane parapety podokienne z konglomeratu. Przy projektowaniu tego osiedla nie zapomnieliśmy o najmłodszych i z myślą o naszych przyszłych klientach przewidzieliśmy na terenie osiedla plac zabaw.
Okolica
Słoneczne Osiedle III zlokalizowane jest w Ząbkach z wjazdem na teren osiedla z ul. Powstańców. Południowa strona osiedla jest granicą miasta Warszawy. Okolica jest cicha i spokojna, a młode małżeństwa jakich tu wiele sprawiają, że mieszka się radośnie i bez stresu. Różnorodna zabudowa mieszkaniowa nadaje okolicy charakter miejskiego luksusu z dodatkiem nienaruszonego wiejskiego klimatu, tu wszędzie blisko i w zasięgu ręki.
Sposób kalkulacji powierzchni przynależnej
Balkony i ogórdki w cenie mieszkania
Wykończenie i wyposażenie mieszkań
Standard Developerski konstrukcja nośna - żelbetowa ściany zewnętrzne i wewnętrzne - murowane posadzki - cementowe tynki wewnętrzne - gipsowe parapety z konglomeratu stolarka okienna i balkonowa - PCV drzwi wejściowe do lokali - antywłamaniowe instalacje: elektryczna, wod-kan, co, domofon, telefon, TV, internet balkony wyłożone płytkami ceramicznymi
Kontakt
Uprzejmie prosimy wspomnieć o serwisie OfertyMieszkań.pl jako miejscu odnalezienia oferty.
www.dozbud.plBiuro Sprzedaży
ul. Kopernika 38 lok. 1
05-091 Ząbki
Telefon: 22 762 82 69, 609 536 647, 22 781 74 18
pon. - piątek: 8.00 - 17.00 sobota: 9.00 - 14.00
Błyskawiczny kontakt bezpośredni
Mieszkania w inwestycji Słoneczne Osiedle III
| Klasa | Nr oferty | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena za m2 | Cena całości | Rzut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 1 | 60.07 m2 | 2 | parter | 4 800 zł | 303 336 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 101 | 43.22 m2 | 2 | parter | 4 800 zł | 222 456 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 104 | 43.14 m2 | 2 | 1 | 4 800 zł | 222 072 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 105 | 54.2 m2 | 2 | 1 | 4 800 zł | 275 160 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 11 | 59.77 m2 | 2 | 2 | 4 800 zł | 301 896 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 110 | 42.94 m2 | 2 | 2 | 4 800 zł | 221 112 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 111 | 54.17 m2 | 2 | 2 | 4 800 zł | 275 016 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 112 | 42.92 m2 | 2 | 2 | 4 800 zł | 221 016 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 117 | 53.92 m2 | 2 | 3 | 4 800 zł | 273 816 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 118 | 42.83 m2 | 2 | 3 | 4 800 zł | 220 584 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 122 | 42.7 m2 | 2 | 4 | 4 800 zł | 219 960 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 124 | 42.73 m2 | 2 | 4 | 4 800 zł | 220 103 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 127 | 43.23 m2 | 2 | parter | 4 800 zł | 222 503 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 128 | 43.23 m2 | 2 | parter | 4 800 zł | 222 503 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 13 | 58.21 m2 | 2 | 2 | 4 800 zł | 294 408 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 130 | 59.46 m2 | 2 | parter | 4 800 zł | 300 408 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 131 | 53.85 m2 | 2 | parter | 4 800 zł | 273 480 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 131 A | 36.86 m2 | 1 | parter | 4 800 zł | 186 928 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 133 | 43.13 m2 | 2 | 1 | 4 800 zł | 222 024 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 135 | 59.35 m2 | 2 | 1 | 4 800 zł | 299 880 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 136 | 53.85 m2 | 2 | 1 | 4 800 zł | 273 480 zł | Szczegóły » | |
| mieszkanie | 138 | 42.93 m2 | 2 | 2 | 4 800 zł | 221 064 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 140 | 58.96 m2 | 2 | 2 | 4 800 zł | 298 008 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 143 | 42.83 m2 | 2 | 3 | 4 800 zł | 220 584 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 145 | 59.01 m2 | 2 | 3 | 4 800 zł | 298 248 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 146 | 53.5 m2 | 2 | 3 | 4 800 zł | 271 800 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 148 | 42.73 m2 | 2 | 4 | 4 800 zł | 220 103 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 150 | 58.95 m2 | 2 | 4 | 4 800 zł | 297 960 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 16 | 59.72 m2 | 2 | 3 | 4 800 zł | 301 656 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 17 | 53.42 m2 | 2 | 3 | 4 800 zł | 271 416 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 18 | 58.32 m2 | 2 | 3 | 4 800 zł | 294 936 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 19 | 44.28 m2 | 2 | 3 | 4 800 zł | 227 544 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 2 | 53.76 m2 | 2 | parter | 4 800 zł | 273 048 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 31 | 43.17 m2 | 2 | 1 | 4 800 zł | 222 216 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 37 | 43.19 m2 | 2 | 2 | 4 800 zł | 222 312 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 40 | 43.02 m2 | 2 | 3 | 4 800 zł | 221 496 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 47 | 45.2 m2 | 2 | parter | 4 800 zł | 231 960 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 51 | 73.28 m2 | 3 | 1 | 4 600 zł | 352 088 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 56 | 72.91 m2 | 3 | 2 | 4 800 zł | 364 968 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 6 | 59.97 m2 | 2 | 1 | 4 800 zł | 302 856 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 61 | 72.91 m2 | 3 | 3 | 4 600 zł | 350 386 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 77 | 69.26 m2 | 3 | parter | 4 200 zł | 305 892 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 79 | 45.21 m2 | 2 | parter | 4 800 zł | 232 008 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 86 | 93.58 m2 | 4 | 1 | 3 800 zł | 370 604 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 91 | 93.46 m2 | 4 | 2 | 3 800 zł | 370 148 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 93 | 44.82 m2 | 2 | 3 | 4 800 zł | 230 136 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 96 | 93.42 m2 | 4 | 3 | 3 800 zł | 369 996 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | 97 | 43.24 m2 | 2 | parter | 4 800 zł | 222 552 zł | Pokaż | Szczegóły » |
Dozbud Development
Firma Dozbud Development Zbigniew Zalewski rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku. Zaczynaliśmy od świadczenia usług wykończeniowych dla renomowanych przedsiębiorstw budowlanych i indywidualnych zleceniodawców.
Realizując kolejne zlecenia doskonaliliśmy posiadaną wiedzę praktyczną stając się z podwykonawcy samodzielnym wykonawcą projektów. Upór i determinacja pozwoliły nam zrealizować marzenia, czyli stworzyć firmę, która z powodzeniem inwestuje, buduje i realizuje duże wielorodzinne osiedla mieszkaniowe.
FirmaDozbud Development za swą wieloletnią działalność otrzymała EUROPEJSKI CERTYFIKAT GWARANCJI NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI i EUROPEJSKI CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA nadane przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji. Dozbud Development zrealizował wiele inwestycji min. w Starej Miłosnej i Ząbkach. Do chwili obecnej wybudowaliśmy i sprzedaliśmy ponad 450 mieszkań.
Budownictwo mieszkaniowe

