OfertyMieszkań.pl — wyszukiwarka nieruchomości
„Ząbki ul. Powstańców”, mieszkania Ząbki - ul. Powstańców. Rynek pierwotny, nowa inwestycja od dewelopera W.W. INVESTMENT WIŚNIEWSCY
Promocja!
"ZAPROJEKTUJ SWOJE MIESZKANIE". Sam zadecyduj ile chcesz mieć pokoi, czy preferujesz widną kuchnię czy aneks kuchenny.
Informacje o nieruchomości
| Status nieruchomości | własność |
|---|---|
| Podziemne kondygnacje | Parking dwupoziomowy, miejsce postojowe 19 900 zł |
| Całkowita liczba ofert | 188 |
| Data oddania inwestycji | III kwartał 2012 r. – budynki A1,B3,B2, IV kwartał 2012 r. – budynki B1,A2 |
| Liczba pięter | 5 |
| internet | ![]() |
| plac zabaw | ![]() |
| telefon | ![]() |
| tv kablowa | ![]() |
| winda | ![]() |
| własna kotłownia | ![]() |
Opis
Uprzejmie informujemy że rozpoczynamy sprzedaż nowej inwestycji zlokalizowanej w Ząbkach przy ul. Powstańców. Zaprojektowane osiedle jest zespołem pięciu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych ze wspólnym garażem podziemnym (częściowo dwukondygnacyjnym).
Budynki mają wysokość pięciu kondygnacji, na ostatnim piętrze znajdują się mieszkania z antresolami. W klatce schodowej każdego budynku znajduje się winda schodząca na poziom garażu. Architekturę budynków urozmaicają loggie, balkony i tarasy. Projektując budynek zadbaliśmy o to, aby do każdego mieszkania docierało jak najwięcej słońca. Przyjazny plac zabaw pozwoli najmłodszym na bezpieczną zabawę na terenie osiedla.
Planowane koszty - tylko 3 zł / m2 czynszu. Osiedle zasilane w wodę miejską, ogrzewanie gazowe - piec w budynku. Każde mieszkania posiadać będzie własność hipoteczna z udziałem w gruncie. Gwarantujemy bezpieczeństwo inwestycji ponieważ jest ona finansowana z własnych środków.
Okolica
Inwestycja zlokalizowana jest blisko Warszawy, z dobrą komunikacją z centrum stolicy ( dwie linie autobusów miejskich 145 i 199, przewoźnicy prywatni i lokalne linie miejskie) w sąsiedztwie terenów zielonych.
Sposób kalkulacji powierzchni przynależnej
Balkony, tarasy w cenie mieszkania, antresola tylko 4000 zł/m2
Wykończenie i wyposażenie mieszkań
Stan surowy zamknięty - deweloperski bez podłóg i białego montażu
Kontakt
Uprzejmie prosimy wspomnieć o serwisie OfertyMieszkań.pl jako miejscu odnalezienia oferty.
www.wisniewscy.info.plBiuro sprzedaży
ul. Wiejska 9 lok. 26
05-200 Wołomin
Telefon: 22 787 08 08, 22 787 01 02, 664 200 277
Błyskawiczny kontakt bezpośredni
Mieszkania w inwestycji Ząbki ul. Powstańców
| Klasa | Nr oferty | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena za m2 | Cena całości | Rzut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | A1-1 | 72.78 m2 | 3 | parter | 5 000 zł | 363 900 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A1-10 | 72.63 m2 | 3 | 1 | 5 000 zł | 363 150 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A1-11 | 56.53 m2 | 3 | 1 | 5 200 zł | 293 956 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A1-12 | 59.11 m2 | 2 | 1 | 5 200 zł | 307 372 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A1-13 | 70.45 m2 | 3 | 1 | 5 000 zł | 352 250 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A1-17 | 56.22 m2 | 3 | 1 | 5 200 zł | 292 344 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A1-18 | 45.97 m2 | 2 | 1 | 5 200 zł | 239 044 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A1-19 | 72.46 m2 | 3 | 2 | 5 000 zł | 362 300 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A1-2 | 56.62 m2 | 3 | parter | 5 200 zł | 294 424 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A1-20 | 56.44 m2 | 3 | 2 | 5 200 zł | 293 488 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A1-21 | 59.06 m2 | 2 | 2 | 5 200 zł | 307 112 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A1-22 | 70.11 m2 | 3 | 2 | 5 000 zł | 350 550 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A1-26 | 55.67 m2 | 3 | 2 | 5 200 zł | 289 484 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A1-28 | 72.24 m2 | 3 | 3 | 5 000 zł | 361 200 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A1-31 | 69.96 m2 | 3 | 3 | 5 000 zł | 349 800 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A1-35 | 55.96 m2 | 3 | 3 | 5 200 zł | 290 992 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A1-38 | 56.24 m2 | 3 | 4 | 5 200 zł | 292 448 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A1-4 | 70.39 m2 | 3 | parter | 5 000 zł | 351 950 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A1-41 | 80.56 m2 | 3 | 4 | 4 686 zł | 377 512 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A1-42 | 80.7 m2 | 3 | 4 | 4 684 zł | 378 072 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A1-43 | 78.0 m2 | 3 | 4 | 4 793 zł | 373 864 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A1-44 | 77.92 m2 | 3 | 4 | 4 858 zł | 378 595 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A1-45 | 65.05 m2 | 3 | 4 | 4 703 zł | 305 990 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A1-5 | 46.3 m2 | 2 | parter | 5 200 zł | 240 760 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A1-6 | 46.29 m2 | 2 | parter | 5 200 zł | 240 708 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A1-7 | 55.66 m2 | 3 | parter | 5 200 zł | 289 432 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A1-8 | 56.25 m2 | 3 | parter | 5 200 zł | 292 500 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A1-9 | 46.06 m2 | 2 | parter | 5 200 zł | 239 512 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-1 | 72.63 m2 | 3 | parter | 5 000 zł | 363 150 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-11 | 56.66 m2 | 3 | 1 | 5 200 zł | 294 632 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-12 | 59.41 m2 | 2 | 1 | 5 200 zł | 308 932 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-13 | 70.27 m2 | 3 | 1 | 5 000 zł | 351 350 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-15 | 46.17 m2 | 2 | 1 | 5 200 zł | 240 084 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-16 | 55.66 m2 | 3 | 1 | 5 200 zł | 289 432 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-17 | 56.22 m2 | 3 | 1 | 5 200 zł | 292 344 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-18 | 45.97 m2 | 2 | 1 | 5 200 zł | 239 044 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-19 | 72.34 m2 | 3 | 2 | 5 000 zł | 361 700 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-2 | 56.74 m2 | 3 | parter | 5 200 zł | 295 048 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-20 | 56.61 m2 | 3 | 2 | 5 200 zł | 294 372 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-21 | 59.08 m2 | 2 | 2 | 5 200 zł | 307 216 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-22 | 69.99 m2 | 3 | 2 | 5 000 zł | 349 950 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-25 | 55.55 m2 | 3 | 2 | 5 200 zł | 288 860 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-26 | 55.97 m2 | 3 | 2 | 5 200 zł | 291 044 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-27 | 45.68 m2 | 2 | 2 | 5 200 zł | 237 536 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-28 | 69.95 m2 | 3 | 3 | 5 000 zł | 349 750 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-29 | 56.53 m2 | 3 | 3 | 5 200 zł | 293 956 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-3 | 36.77 m2 | 1 | parter | 5 200 zł | 191 204 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-31 | 69.95 m2 | 3 | 3 | 5 000 zł | 349 750 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-36 | 45.75 m2 | 2 | 3 | 5 200 zł | 237 900 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-38 | 56.45 m2 | 3 | 4 | 5 200 zł | 293 540 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-39 | 70.86 m2 | 3 | 4 | 4 741 zł | 335 976 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-4 | 70.27 m2 | 3 | parter | 5 000 zł | 351 350 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-41 | 80.61 m2 | 3 | 4 | 4 685 zł | 377 712 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-42 | 80.7 m2 | 3 | 4 | 4 684 zł | 378 072 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-43 | 78.0 m2 | 3 | 4 | 4 793 zł | 373 864 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-45 | 65.07 m2 | 3 | 4 | 4 704 zł | 306 090 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-5 | 46.19 m2 | 2 | parter | 5 200 zł | 240 188 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-6 | 46.18 m2 | 2 | parter | 5 200 zł | 240 136 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-7 | 55.55 m2 | 3 | parter | 5 200 zł | 288 860 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-8 | 56.15 m2 | 3 | parter | 5 200 zł | 291 980 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | A2-9 | 45.88 m2 | 2 | parter | 5 200 zł | 238 576 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B1-1 | 72.67 m2 | 3 | parter | 5 000 zł | 363 350 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B1-10 | 72.68 m2 | 3 | 1 | 4 999 zł | 363 400 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B1-11 | 56.69 m2 | 3 | 1 | 5 199 zł | 294 780 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B1-12 | 59.12 m2 | 2 | 1 | 5 200 zł | 307 424 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B1-13 | 70.15 m2 | 3 | 1 | 5 000 zł | 350 750 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B1-15 | 46.17 m2 | 2 | 1 | 5 200 zł | 240 084 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B1-16 | 55.66 m2 | 3 | 1 | 5 200 zł | 289 432 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B1-17 | 56.22 m2 | 3 | 1 | 5 200 zł | 292 344 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B1-19 | 72.51 m2 | 3 | 2 | 5 000 zł | 362 550 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B1-2 | 56.76 m2 | 3 | parter | 5 200 zł | 295 152 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B1-20 | 56.61 m2 | 3 | 2 | 5 200 zł | 294 372 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B1-21 | 59.08 m2 | 2 | 2 | 5 200 zł | 307 216 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B1-22 | 70.11 m2 | 3 | 2 | 5 000 zł | 350 550 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B1-28 | 72.25 m2 | 3 | 3 | 5 000 zł | 361 250 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B1-29 | 56.53 m2 | 3 | 3 | 5 200 zł | 293 956 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B1-30 | 59.03 m2 | 2 | 3 | 5 200 zł | 306 956 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B1-4 | 59.17 m2 | 3 | parter | 5 200 zł | 307 684 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B1-5 | 46.13 m2 | 2 | parter | 5 200 zł | 239 876 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B1-6 | 46.29 m2 | 2 | parter | 5 200 zł | 240 708 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B1-7 | 55.66 m2 | 3 | parter | 5 200 zł | 289 432 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B1-8 | 56.27 m2 | 3 | parter | 5 200 zł | 292 604 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B1-9 | 45.96 m2 | 2 | parter | 5 200 zł | 238 992 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B2-1 | 72.71 m2 | 3 | parter | 5 000 zł | 363 550 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B2-10 | 72.63 m2 | 3 | 1 | 5 000 zł | 363 150 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B2-11 | 56.69 m2 | 3 | 1 | 5 200 zł | 294 788 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B2-12 | 59.11 m2 | 2 | 1 | 5 200 zł | 307 372 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B2-13 | 70.45 m2 | 3 | 1 | 5 000 zł | 352 250 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B2-14 | 46.04 m2 | 2 | 1 | 5 200 zł | 239 408 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B2-17 | 56.22 m2 | 3 | 1 | 5 200 zł | 292 344 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B2-19 | 72.46 m2 | 3 | 2 | 5 000 zł | 362 300 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B2-2 | 56.76 m2 | 3 | parter | 5 200 zł | 295 152 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B2-20 | 56.61 m2 | 3 | 2 | 5 200 zł | 294 372 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B2-21 | 59.06 m2 | 2 | 2 | 5 200 zł | 307 112 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B2-22 | 70.11 m2 | 3 | 2 | 5 000 zł | 350 550 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B2-28 | 72.25 m2 | 3 | 3 | 5 000 zł | 361 250 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B2-29 | 56.53 m2 | 3 | 3 | 5 200 zł | 293 956 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B2-30 | 59.0 m2 | 2 | 3 | 5 200 zł | 306 800 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B2-4 | 59.17 m2 | 3 | parter | 5 200 zł | 307 684 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B2-5 | 46.13 m2 | 2 | parter | 5 200 zł | 239 876 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B2-6 | 46.29 m2 | 2 | parter | 5 200 zł | 240 708 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B2-7 | 55.66 m2 | 3 | parter | 5 200 zł | 289 432 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B2-8 | 56.25 m2 | 3 | parter | 5 200 zł | 292 500 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B2-9 | 46.06 m2 | 2 | parter | 5 200 zł | 239 512 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B3-10 | 72.68 m2 | 3 | 1 | 4 999 zł | 363 400 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B3-11 | 56.53 m2 | 3 | 1 | 5 200 zł | 293 956 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B3-12 | 59.12 m2 | 2 | 1 | 5 200 zł | 307 424 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B3-13 | 70.27 m2 | 3 | 1 | 5 000 zł | 351 350 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B3-16 | 55.66 m2 | 3 | 1 | 5 200 zł | 289 432 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B3-17 | 56.22 m2 | 3 | 1 | 5 200 zł | 292 344 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B3-18 | 45.97 m2 | 2 | 1 | 5 200 zł | 239 044 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B3-19 | 72.51 m2 | 3 | 2 | 5 000 zł | 362 550 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B3-2 | 56.62 m2 | 3 | parter | 5 200 zł | 294 424 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B3-21 | 59.08 m2 | 2 | 2 | 5 200 zł | 307 216 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B3-22 | 70.11 m2 | 3 | 2 | 5 000 zł | 350 550 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B3-27 | 45.86 m2 | 2 | 2 | 5 200 zł | 238 472 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B3-28 | 72.07 m2 | 3 | 3 | 5 000 zł | 360 350 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B3-30 | 59.03 m2 | 2 | 3 | 5 200 zł | 306 956 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B3-31 | 69.87 m2 | 3 | 3 | 5 000 zł | 349 350 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B3-4 | 59.17 m2 | 3 | parter | 5 200 zł | 307 684 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B3-5 | 46.13 m2 | 2 | parter | 5 200 zł | 239 876 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B3-7 | 55.66 m2 | 3 | parter | 5 200 zł | 289 432 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B3-8 | 56.27 m2 | 3 | parter | 5 200 zł | 292 604 zł | Pokaż | Szczegóły » |
| mieszkanie | B3-9 | 45.96 m2 | 2 | parter | 5 200 zł | 238 992 zł | Pokaż | Szczegóły » |
W.W. INVESTMENT WIŚNIEWSCY
Nasza firma rozpoczęła swoją działalność na terenie województwa mazowieckiego w 1999 roku jako spółka cywilna pod nazwą „ W.W. INVESTMENT DOM” s.c. i działa na rynku budowlanym nieprzerwanie do chwili obecnej.
Dynamiczny rozwój sprawił, iż w roku 2006 roku firma przekształciła się w spółkę jawną i istnieje obecnie na rynku pod nazwą „W.W. INVESTMENT WIŚNIEWSCY”.
Nasza działalność koncentruje się wokół budownictwa domów wielorodzinnych. Doświadczenie w branży budowlanej, korzystanie z materiałów posiadających wymagane opinie techniczne – daje gwarancję profesjonalnych usług oraz gwarancję najwyższej jakości realizowanych inwestycji.


