OfertyMieszkań.pl — wyszukiwarka nieruchomości
„Osiedle Jodłowa”, mieszkania Warszawa - Wesoła. Rynek pierwotny, nowa inwestycja od dewelopera Dozbud Development
Promocja!
Tylko do końca stycznia 6 400,- zł/m2 (brutto) Dodatkowe miejsce postojowe naziemne - gratis!
Informacje o nieruchomości
| Status nieruchomości | własność |
|---|---|
| Podziemne kondygnacje | parking jednopoziomowy |
| Całkowita liczba ofert | 120 |
| Data oddania inwestycji | IV kwartał 2012 |
| Liczba pięter | budynek A 4 kondygnacje, pozostałe 3 kondygnacje |
| internet | ![]() |
| plac zabaw | ![]() |
| własna kotłownia | ![]() |
Opis
Firma Dozbud Development zakończyła fazę projektową nowej inwestycji. Nowe osiedle budynków wielorodzinnych powstanie w miejscowości Stara Miłosna przy ul. Jodłowej i ul. Kamyk.
Będzie to kameralne osiedle, składające się z czterech budynków trzy i czterokondygnacyjnych, z widami od poziomu garaży.
W czterech budynkach zostanie wybudowanych 120 mieszkań o różnorodnych metrażach od 26 m2 do 70 m2, każde z balkonem lub przydomowym ogródkiem. Przy projektowaniu tego osiedla nie zapomnieliśmy o najmłodszych i z myślą o naszych przyszłych klientach przewidzieliśmy na terenie osiedla przedszkole oraz plac zabaw dla dzieci.
Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na listopad 2010 r., a jej zakończenie na IV kwartał 2012 r.
cena za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego wynosi: 6 500,00 zł brutto cena za 1 m2 powierzchni balkonu wynosi: 300,00 zł brutto cena miejsca parkingowego w garażu podziemnym wynosi: 24 400,00 zł brutto cena miejsca postojowego naziemnego wynosi 9 095,00 zł brutto
Sposób kalkulacji powierzchni przynależnej
wliczone w cenę całkowitą mieszkania
Kontakt
Uprzejmie prosimy wspomnieć o serwisie OfertyMieszkań.pl jako miejscu odnalezienia oferty.
www.dozbud.plBiuro Sprzedaży
ul. Kopernika 38 lok. 1
05-091 Ząbki
Telefon: 22 762 82 69, 609 536 647, 22 781 74 18
pon. - piątek: 8.00 - 17.00 sobota: 9.00 - 14.00
Błyskawiczny kontakt bezpośredni
Mieszkania w inwestycji Osiedle Jodłowa
| Klasa | Nr oferty | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena za m2 | Cena całości | Rzut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie | A1 | 40.12 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A10 | 44.76 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A11 | 66.6 m2 | 4 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A12 | 53.17 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A13 | 35.01 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A14 | 39.52 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A15 | 39.22 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A16 | 46.57 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A17 | 63.72 m2 | 4 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A18 | 46.01 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A19 | 44.77 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A2 | 57.35 m2 | 4 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A20 | 66.29 m2 | 4 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A21 | 55.45 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A22 | 35.01 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A23 | 39.52 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A24 | 39.22 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A25 | 46.07 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A26 | 63.49 m2 | 4 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A27 | 45.78 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A28 | 44.76 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A29 | 66.31 m2 | 4 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A3 | 46.68 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A30 | 57.01 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A31 | 35.08 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A32 | 39.52 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A33 | 39.22 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A34 | 45.95 m2 | 3 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A35 | 32.18 m2 | 1 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A36 | 45.88 m2 | 2 | 3 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A4 | 35.24 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A5 | 39.59 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A6 | 39.46 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A7 | 46.45 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A8 | 58.14 m2 | 4 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | A9 | 40.63 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B37 | 48.11 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B38 | 57.96 m2 | 4 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B39 | 46.67 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B40 | 42.58 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B41 | 42.58 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B43 | 54.79 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B44 | 67.18 m2 | 4 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B45 | 49.46 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B46 | 42.48 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B47 | 42.48 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B48 | 35.36 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B49 | 52.94 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B50 | 62.62 m2 | 4 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B51 | 40.81 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B52 | 54.78 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B53 | 66.48 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B54 | 48.89 m2 | 4 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B55 | 42.26 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B56 | 35.3 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B57 | 52.94 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B58 | 62.62 m2 | 4 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B59 | 40.81 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | B60 | 42.26 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C61 | 36.42 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C62 | 36.42 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C63 | 46.41 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C64 | 46.47 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C65 | 42.58 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C66 | 42.58 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C67 | 39.26 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C68 | 46.67 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C69 | 45.87 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C70 | 36.64 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C71 | 40.84 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C72 | 40.84 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C73 | 50.14 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C74 | 49.09 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C75 | 42.48 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C76 | 42.24 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C77 | 39.16 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C78 | 54.7 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C79 | 51.65 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C80 | 41.29 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C81 | 40.84 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C82 | 40.84 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C83 | 50.14 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C84 | 48.66 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C85 | 42.26 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C86 | 42.04 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C87 | 39.02 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C88 | 54.46 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C89 | 51.62 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | C90 | 41.23 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D100 | 36.42 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D101 | 41.23 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D102 | 51.65 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D103 | 54.7 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D104 | 39.18 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D105 | 42.13 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D106 | 35.71 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D107 | 47.35 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D108 | 47.84 m2 | 3 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D109 | 40.84 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D110 | 40.84 m2 | 2 | 1 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D111 | 41.21 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D112 | 51.6 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D113 | 54.55 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D114 | 27.36 m2 | 1 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D115 | 26.27 m2 | 1 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D116 | 35.49 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D117 | 47.13 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D118 | 47.84 m2 | 3 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D119 | 40.84 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D120 | 40.84 m2 | 2 | 2 | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D91 | 36.53 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D92 | 46.02 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D93 | 46.67 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D94 | 39.14 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D95 | 42.18 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D96 | 31.88 m2 | 1 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D97 | 46.43 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D98 | 46.54 m2 | 3 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
| Mieszkanie | D99 | 36.42 m2 | 2 | parter | u dewelopera | u dewelopera | Pokaż | Szczegóły » |
Dozbud Development
Firma Dozbud Development Zbigniew Zalewski rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku. Zaczynaliśmy od świadczenia usług wykończeniowych dla renomowanych przedsiębiorstw budowlanych i indywidualnych zleceniodawców.
Realizując kolejne zlecenia doskonaliliśmy posiadaną wiedzę praktyczną stając się z podwykonawcy samodzielnym wykonawcą projektów. Upór i determinacja pozwoliły nam zrealizować marzenia, czyli stworzyć firmę, która z powodzeniem inwestuje, buduje i realizuje duże wielorodzinne osiedla mieszkaniowe.
FirmaDozbud Development za swą wieloletnią działalność otrzymała EUROPEJSKI CERTYFIKAT GWARANCJI NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI i EUROPEJSKI CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA nadane przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji. Dozbud Development zrealizował wiele inwestycji min. w Starej Miłosnej i Ząbkach. Do chwili obecnej wybudowaliśmy i sprzedaliśmy ponad 450 mieszkań.
Budownictwo mieszkaniowe

